If your graphs are not current, clear your browser cache images.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1800 mi
Update time = Fri, 04-Sep-2026 17:47:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017671098 mi 1788560536Fri, 04-Sep-2026 17:22:16 CDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 0025131562 mi 1788543087Fri, 04-Sep-2026 12:31:27 CDT map
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 0018561153 mi 1788536275Fri, 04-Sep-2026 10:37:55 CDT map
5 km NE of Willits, CA 2.3 0025261570 mi 1788535647Fri, 04-Sep-2026 10:27:27 CDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.0 0023821480 mi 1788523498Fri, 04-Sep-2026 07:04:58 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017671098 mi 1788516437Fri, 04-Sep-2026 05:07:17 CDT map
81 km W of Neskowin, Oregon 2.5 0024651532 mi 1788513978Fri, 04-Sep-2026 04:26:18 CDT map
off the coast of Oregon 3.7 0028221753 mi 1788513932Fri, 04-Sep-2026 04:25:32 CDT map
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 3.3 001170727 mi 1788513420Fri, 04-Sep-2026 04:17:00 CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 0017641096 mi 1788497694Thu, 03-Sep-2026 23:54:54 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 0017651097 mi 1788496525Thu, 03-Sep-2026 23:35:25 CDT map
12 km NE of Milford, Utah 2.0 0017711100 mi 1788486158Thu, 03-Sep-2026 20:42:38 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0017661097 mi 1788476520Thu, 03-Sep-2026 18:02:00 CDT map
15 km SSE of Willow Creek, CA 2.0 0024851544 mi 1788473406Thu, 03-Sep-2026 17:10:06 CDT map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 0025031555 mi 1788465503Thu, 03-Sep-2026 14:58:23 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017661097 mi 1788464499Thu, 03-Sep-2026 14:41:39 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 0017681098 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 14:39:17 CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.6 0018411144 mi 1788461311Thu, 03-Sep-2026 13:48:31 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 0017681098 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 13:48:28 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017651097 mi 1788458857Thu, 03-Sep-2026 13:07:37 CDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.5 0017671098 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 13:07:08 CDT map
3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA 3.3 0025241568 mi 1788456807Thu, 03-Sep-2026 12:33:27 CDT map
15 km SE of Petrolia, CA 2.8 0025601591 mi 1788454470Thu, 03-Sep-2026 11:54:30 CDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.3 0025261570 mi 1788450752Thu, 03-Sep-2026 10:52:32 CDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.1 0025261570 mi 1788447936Thu, 03-Sep-2026 10:05:36 CDT map
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 0021881359 mi 1788447090Thu, 03-Sep-2026 09:51:30 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017651097 mi 1788435897Thu, 03-Sep-2026 06:44:57 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 0017671098 mi 1788434220Thu, 03-Sep-2026 06:17:00 CDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001387862 mi 1788409953Wed, 02-Sep-2026 23:32:33 CDT map
29 km ENE of Benton, California 2.3 0022011368 mi 1788409911Wed, 02-Sep-2026 23:31:51 CDT map
196 km W of Port Orford, Oregon 3.2 0026651656 mi 1788408836Wed, 02-Sep-2026 23:13:56 CDT map
4 km NNE of Snoqualmie, Washington 2.1 0021901361 mi 1788407997Wed, 02-Sep-2026 22:59:57 CDT map
6 km SE of Ackerly, Texas 2.3 001568974 mi 1788407163Wed, 02-Sep-2026 22:46:03 CDT map
2 km N of Lone Pine, CA 2.2 0022681409 mi 1788380561Wed, 02-Sep-2026 15:22:41 CDT map
2 km NE of Dover, Idaho 2.3 0018011119 mi 1788380070Wed, 02-Sep-2026 15:14:30 CDT map
10 km NNE of Decatur, Tennessee 2.4 001277793 mi 1788374065Wed, 02-Sep-2026 13:34:25 CDT map
1 km SW of Dibble, Oklahoma 2.0 001169726 mi 1788366297Wed, 02-Sep-2026 11:24:57 CDT map
6 km SE of Ontario, CA 3.2 0023971490 mi 1788352632Wed, 02-Sep-2026 07:37:12 CDT map
4 km SSE of Cloverdale, CA 2.0 0025331574 mi 1788342351Wed, 02-Sep-2026 04:45:51 CDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.1 0017671098 mi 1788341800Wed, 02-Sep-2026 04:36:40 CDT map
4 km WSW of Hamilton City, CA 3.0 0024151501 mi 1788337107Wed, 02-Sep-2026 03:18:27 CDT map
11 km N of Deep Springs, CA 2.1 0022121375 mi 1788334626Wed, 02-Sep-2026 02:37:06 CDT map
2 km N of Middletown, CA 2.6 0025031555 mi 1788320941Tue, 01-Sep-2026 22:49:01 CDT map
21 km S of Weston, Colorado 2.4 001317819 mi 1788296957Tue, 01-Sep-2026 16:09:17 CDT map
8 km ESE of Molalla, Oregon 2.1 0022741413 mi 1788292042Tue, 01-Sep-2026 14:47:22 CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.8 0018411144 mi 1788290588Tue, 01-Sep-2026 14:23:08 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 0017681098 mi 1788288328Tue, 01-Sep-2026 13:45:28 CDT map
12 km SSE of Bickleton, Washington 2.1 0020891298 mi 1788283404Tue, 01-Sep-2026 12:23:24 CDT map
15 km W of Ukiah, CA 2.1 0025451581 mi 1788282084Tue, 01-Sep-2026 12:01:24 CDT map
19 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 0023601466 mi 1788276348Tue, 01-Sep-2026 10:25:48 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017681099 mi 1788273646Tue, 01-Sep-2026 09:40:46 CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 3.6 0018411144 mi 1788272802Tue, 01-Sep-2026 09:26:42 CDT map
8 km W of Rosman, North Carolina 2.1 001410876 mi 1788258582Tue, 01-Sep-2026 05:29:42 CDT map
4 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.3 0023611467 mi 1788243584Tue, 01-Sep-2026 01:19:44 CDT map
22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.0 0025361576 mi 1788240052Tue, 01-Sep-2026 00:20:52 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017661098 mi 1788238159Mon, 31-Aug-2026 23:49:19 CDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.5 0025861607 mi 1788224827Mon, 31-Aug-2026 20:07:07 CDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.2 001461908 mi 1788219357Mon, 31-Aug-2026 18:35:57 CDT map
233 km W of Ferndale, California 2.9 0027651718 mi 1788212326Mon, 31-Aug-2026 16:38:46 CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.2 0017521088 mi 1788211723Mon, 31-Aug-2026 16:28:43 CDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.0 0017461085 mi 1788208200Mon, 31-Aug-2026 15:30:00 CDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017591093 mi 1788198290Mon, 31-Aug-2026 12:44:50 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 0017681098 mi 1788191882Mon, 31-Aug-2026 10:58:02 CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.0 001092679 mi 1788174332Mon, 31-Aug-2026 06:05:32 CDT map
22 km SSW of La Quinta, CA 2.9 0023491459 mi 1788174264Mon, 31-Aug-2026 06:04:24 CDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 0017461085 mi 1788167769Mon, 31-Aug-2026 04:16:09 CDT map
186 km W of Bandon, Oregon 2.7 0026401641 mi 1788166794Mon, 31-Aug-2026 03:59:54 CDT map
184 km W of Ferndale, California 4.4 0027251693 mi 1788165408Mon, 31-Aug-2026 03:36:48 CDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.0 0017451085 mi 1788164918Mon, 31-Aug-2026 03:28:38 CDT map
7 km N of New Marshfield, Ohio 2.2 001110689 mi 1788163595Mon, 31-Aug-2026 03:06:35 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0016141003 mi 1788162724Mon, 31-Aug-2026 02:52:04 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 0017681098 mi 1788152375Sun, 30-Aug-2026 23:59:35 CDT map
2 km NW of Delta, B.C., MX 2.6 0023471459 mi 1788142591Sun, 30-Aug-2026 21:16:31 CDT map
1 km N of Huntington Beach, CA 2.1 0024491522 mi 1788133232Sun, 30-Aug-2026 18:40:32 CDT map
21 km W of New Idria, CA 2.0 0024951550 mi 1788125821Sun, 30-Aug-2026 16:37:01 CDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.4 0022781416 mi 1788125506Sun, 30-Aug-2026 16:31:46 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0017601094 mi 1788100077Sun, 30-Aug-2026 09:27:57 CDT map
47 km WNW of Barview, Oregon 2.0 0024901547 mi 1788093328Sun, 30-Aug-2026 07:35:28 CDT map
8 km SE of Soda Bay, CA 2.2 0025031555 mi 1788091322Sun, 30-Aug-2026 07:02:02 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0017681099 mi 1788089898Sun, 30-Aug-2026 06:38:18 CDT map
26 km W of Auburn, Wyoming 2.9 001455904 mi 1788081421Sun, 30-Aug-2026 04:17:01 CDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 0025501585 mi 1788080652Sun, 30-Aug-2026 04:04:12 CDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 0025161563 mi 1788078954Sun, 30-Aug-2026 03:35:54 CDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.4 001461908 mi 1788056367Sat, 29-Aug-2026 21:19:27 CDT map
3 km NNE of Graton, CA 2.3 0025371576 mi 1788050732Sat, 29-Aug-2026 19:45:32 CDT map
21 km SW of Pinehill, New Mexico 2.8 0017141065 mi 1788036829Sat, 29-Aug-2026 15:53:49 CDT map
10 km NNW of Willow Creek, CA 2.2 0024891547 mi 1788033642Sat, 29-Aug-2026 15:00:42 CDT map
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0024361513 mi 1788028829Sat, 29-Aug-2026 13:40:29 CDT map
16 km SSE of Lone Pine, CA 2.1 0022711411 mi 1788027237Sat, 29-Aug-2026 13:13:57 CDT map
77 km W of Petrolia, CA 2.9 0026291633 mi 1788023552Sat, 29-Aug-2026 12:12:32 CDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.6 0016251009 mi 1788001566Sat, 29-Aug-2026 06:06:06 CDT map
264 km W of Ferndale, California 2.6 0027971738 mi 1787995118Sat, 29-Aug-2026 04:18:38 CDT map
250 km W of Ferndale, California 2.9 0027821729 mi 1787989759Sat, 29-Aug-2026 02:49:19 CDT map
209 km W of Ferndale, California 2.8 0027361700 mi 1787989720Sat, 29-Aug-2026 02:48:40 CDT map
off the coast of Oregon 3.5 0028111746 mi 1787982416Sat, 29-Aug-2026 00:46:56 CDT map
21 km SW of Pinehill, New Mexico 3.4 0017141065 mi 1787974631Fri, 28-Aug-2026 22:37:11 CDT map
13 km W of Imperial, CA 2.4 0023481459 mi 1787971497Fri, 28-Aug-2026 21:44:57 CDT map
85 km W of Petrolia, CA 4.7 0026371638 mi 1787971271Fri, 28-Aug-2026 21:41:11 CDT map
40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico 4.2 0025881608 mi 1787962780Fri, 28-Aug-2026 19:19:40 CDT map

99 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.