Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1800 mi
Update time = Mon, 16-Feb-2026 16:57:55 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km E of Calumet, Oklahoma 3.1 001121696 mi 1771281266Mon, 16-Feb-2026 16:34:26 CST map
3 km WSW of Raisin City, CA 2.2 0024111498 mi 1771274394Mon, 16-Feb-2026 14:39:54 CST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.8 0021841357 mi 1771267845Mon, 16-Feb-2026 12:50:45 CST map
19 km W of Coyanosa, Texas 2.0 0017601093 mi 1771260646Mon, 16-Feb-2026 10:50:46 CST map
56 km NNE of Valmy, Nevada 2.8 0019381204 mi 1771250622Mon, 16-Feb-2026 08:03:42 CST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 0025121561 mi 1771246369Mon, 16-Feb-2026 06:52:49 CST map
9 km SW of Niland, CA 2.0 0023141438 mi 1771237281Mon, 16-Feb-2026 04:21:21 CST map
16 km N of Grapevine, CA 2.1 0024281508 mi 1771230838Mon, 16-Feb-2026 02:33:58 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0017681098 mi 1771227043Mon, 16-Feb-2026 01:30:43 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0017681098 mi 1771225521Mon, 16-Feb-2026 01:05:21 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017681098 mi 1771225155Mon, 16-Feb-2026 00:59:15 CST map
1 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 0025061557 mi 1771224927Mon, 16-Feb-2026 00:55:27 CST map
6 km NW of Three Rivers, Texas 2.2 0018861172 mi 1771221827Mon, 16-Feb-2026 00:03:47 CST map
9 km SSW of Okarche, Oklahoma 2.7 001114692 mi 1771219320Sun, 15-Feb-2026 23:22:00 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0017631095 mi 1771217913Sun, 15-Feb-2026 22:58:33 CST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 2.0 001598993 mi 1771217846Sun, 15-Feb-2026 22:57:26 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.6 001118694 mi 1771215215Sun, 15-Feb-2026 22:13:35 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017601094 mi 1771214967Sun, 15-Feb-2026 22:09:27 CST map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 3.1 0021901361 mi 1771211332Sun, 15-Feb-2026 21:08:52 CST map
13 km E of Pearsall, Texas 2.2 0018591155 mi 1771209996Sun, 15-Feb-2026 20:46:36 CST map
3 km WNW of Keeseville, New York 2.0 001564972 mi 1771203003Sun, 15-Feb-2026 18:50:03 CST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.5 0025171564 mi 1771189450Sun, 15-Feb-2026 15:04:10 CST map
2 km WNW of Springer, Oklahoma 3.1 001233766 mi 1771152608Sun, 15-Feb-2026 04:50:08 CST map
56 km W of Petrolia, CA 2.8 0026161625 mi 1771149024Sun, 15-Feb-2026 03:50:24 CST map
19 km W of Petrolia, CA 2.2 0025831605 mi 1771143387Sun, 15-Feb-2026 02:16:27 CST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 001033642 mi 1771139724Sun, 15-Feb-2026 01:15:24 CST map
21 km NNE of Indio, CA 2.0 0023021430 mi 1771132802Sat, 14-Feb-2026 23:20:02 CST map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 0023241444 mi 1771132102Sat, 14-Feb-2026 23:08:22 CST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 0023241444 mi 1771132102Sat, 14-Feb-2026 23:08:22 CST map
4 km SW of Cole, Oklahoma 2.5 001163723 mi 1771122478Sat, 14-Feb-2026 20:27:58 CST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 0024491521 mi 1771103840Sat, 14-Feb-2026 15:17:20 CST map
6 km NNE of Running Springs, CA 2.3 0023451457 mi 1771101599Sat, 14-Feb-2026 14:39:59 CST map
18 km WSW of Toms Place, CA 2.1 0022781415 mi 1771101556Sat, 14-Feb-2026 14:39:16 CST map
26 km SW of Carlsbad, CA 2.2 0024661532 mi 1771100921Sat, 14-Feb-2026 14:28:41 CST map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.9 0025601590 mi 1771082848Sat, 14-Feb-2026 09:27:28 CST map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 0023041432 mi 1771078104Sat, 14-Feb-2026 08:08:24 CST map
12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 0022401392 mi 1771075137Sat, 14-Feb-2026 07:18:57 CST map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 0025131561 mi 1771073745Sat, 14-Feb-2026 06:55:45 CST map
31 km W of Petrolia, CA 3.1 0025941612 mi 1771072242Sat, 14-Feb-2026 06:30:42 CST map
4 km SE of Ontario, CA 2.2 0023981490 mi 1771072040Sat, 14-Feb-2026 06:27:20 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 0017011057 mi 1771062107Sat, 14-Feb-2026 03:41:47 CST map
27 km NW of Alder Springs, CA 2.0 0024761539 mi 1771047899Fri, 13-Feb-2026 23:44:59 CST map
36 km SE of Mina, Nevada 2.0 0021591342 mi 1771043331Fri, 13-Feb-2026 22:28:51 CST map
4 km NNW of West Valley City, Utah 3.5 001590988 mi 1771032768Fri, 13-Feb-2026 19:32:48 CST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017611094 mi 1771030979Fri, 13-Feb-2026 19:02:59 CST map
23 km SW of Snyder, Texas 2.6 001536955 mi 1771030293Fri, 13-Feb-2026 18:51:33 CST map
33 km WNW of Ferndale, CA 2.5 0025741600 mi 1771026386Fri, 13-Feb-2026 17:46:26 CST map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 001598993 mi 1771026196Fri, 13-Feb-2026 17:43:16 CST map
5 km N of Little Lake, CA 2.5 0022931425 mi 1771019839Fri, 13-Feb-2026 15:57:19 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 001118694 mi 1771018759Fri, 13-Feb-2026 15:39:19 CST map
5 km E of Madisonville, Tennessee 2.5 001305811 mi 1771015775Fri, 13-Feb-2026 14:49:35 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.1 001165724 mi 1771015760Fri, 13-Feb-2026 14:49:20 CST map
12 km S of Olancha, CA 2.0 0022901423 mi 1771014362Fri, 13-Feb-2026 14:26:02 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0016151004 mi 1771008968Fri, 13-Feb-2026 12:56:08 CST map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 001405873 mi 1771002926Fri, 13-Feb-2026 11:15:26 CST map
21 km S of Las Flores, CA 2.0 0024851544 mi 1770996647Fri, 13-Feb-2026 09:30:47 CST map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0025081558 mi 1770993554Fri, 13-Feb-2026 08:39:14 CST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 0025501585 mi 1770981914Fri, 13-Feb-2026 05:25:14 CST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.5 0025501585 mi 1770981909Fri, 13-Feb-2026 05:25:09 CST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.3 0017631096 mi 1770978877Fri, 13-Feb-2026 04:34:37 CST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0025811604 mi 1770977104Fri, 13-Feb-2026 04:05:04 CST map
20 km ENE of Coachella, CA 2.2 0022991428 mi 1770962924Fri, 13-Feb-2026 00:08:44 CST map
32 km WSW of Empire, Nevada 2.4 0021981366 mi 1770961602Thu, 12-Feb-2026 23:46:42 CST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0025821604 mi 1770957755Thu, 12-Feb-2026 22:42:35 CST map
3 km NW of Redway, CA 2.4 0025371577 mi 1770956279Thu, 12-Feb-2026 22:17:59 CST map
5 km W of Cobb, CA 2.4 0025141562 mi 1770948005Thu, 12-Feb-2026 20:00:05 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.6 0017011057 mi 1770947991Thu, 12-Feb-2026 19:59:51 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001117694 mi 1770947006Thu, 12-Feb-2026 19:43:26 CST map
7 km NNW of Black Eagle, Montana 3.7 001405873 mi 1770946572Thu, 12-Feb-2026 19:36:12 CST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 001245774 mi 1770942811Thu, 12-Feb-2026 18:33:31 CST map
50 km W of Petrolia, CA 3.0 0026071620 mi 1770942224Thu, 12-Feb-2026 18:23:44 CST map
58 km W of Petrolia, CA 2.5 0026181627 mi 1770938012Thu, 12-Feb-2026 17:13:32 CST map
61 km W of Petrolia, CA 2.4 0026201628 mi 1770937324Thu, 12-Feb-2026 17:02:04 CST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 0020701286 mi 1770935880Thu, 12-Feb-2026 16:38:00 CST map
20 km ENE of Nelson, Nevada 2.3 0020621281 mi 1770934532Thu, 12-Feb-2026 16:15:32 CST map
27 km NNE of Tonopah, Nevada 2.0 0021011305 mi 1770934202Thu, 12-Feb-2026 16:10:02 CST map
3 km N of Prattville, CA 2.6 0023221443 mi 1770926782Thu, 12-Feb-2026 14:06:22 CST map
8 km E of Sonoma, CA 2.2 0025071558 mi 1770921708Thu, 12-Feb-2026 12:41:48 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.4 001599993 mi 1770916193Thu, 12-Feb-2026 11:09:53 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.1 001599993 mi 1770915468Thu, 12-Feb-2026 10:57:48 CST map
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 001291802 mi 1770908508Thu, 12-Feb-2026 09:01:48 CST map
5 km ENE of San Pedro, CA 2.0 0024631530 mi 1770908054Thu, 12-Feb-2026 08:54:14 CST map
22 km SSW of Frazier Park, CA 2.6 0024641531 mi 1770904713Thu, 12-Feb-2026 07:58:33 CST map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0025171564 mi 1770897238Thu, 12-Feb-2026 05:53:58 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017651096 mi 1770896129Thu, 12-Feb-2026 05:35:29 CST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.1 001491927 mi 1770883646Thu, 12-Feb-2026 02:07:26 CST map
12 km SSE of Edgerton, Wyoming 3.0 001040646 mi 1770882899Thu, 12-Feb-2026 01:54:59 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017631096 mi 1770880850Thu, 12-Feb-2026 01:20:50 CST map
12 km S of Olancha, CA 3.0 0022901423 mi 1770880606Thu, 12-Feb-2026 01:16:46 CST map
14 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.0 0022721412 mi 1770878339Thu, 12-Feb-2026 00:38:59 CST map
27 km SW of Garden City, Texas 2.1 0016471023 mi 1770874057Wed, 11-Feb-2026 23:27:37 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.0 001250777 mi 1770870276Wed, 11-Feb-2026 22:24:36 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 0025001554 mi 1770868462Wed, 11-Feb-2026 21:54:22 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001118695 mi 1770861998Wed, 11-Feb-2026 20:06:38 CST map
2 km NNE of Sunol, CA 2.0 0025031556 mi 1770861881Wed, 11-Feb-2026 20:04:41 CST map
6 km SSW of Ladson, South Carolina 2.5 0017601093 mi 1770861626Wed, 11-Feb-2026 20:00:26 CST map
3 km NNE of Sunol, CA 2.6 0025021555 mi 1770861227Wed, 11-Feb-2026 19:53:47 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.1 0017011057 mi 1770860985Wed, 11-Feb-2026 19:49:45 CST map
17 km NNE of Granger, Wyoming 2.7 001380857 mi 1770860478Wed, 11-Feb-2026 19:41:18 CST map
25 km W of Petrolia, CA 3.0 0025881608 mi 1770860465Wed, 11-Feb-2026 19:41:05 CST map
76 km W of Petrolia, CA 3.1 0026311635 mi 1770860352Wed, 11-Feb-2026 19:39:12 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.1 0017011057 mi 1770860178Wed, 11-Feb-2026 19:36:18 CST map
8 km WSW of Bennington, Idaho 2.0 001478918 mi 1770854117Wed, 11-Feb-2026 17:55:17 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 001117694 mi 1770847408Wed, 11-Feb-2026 16:03:28 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 0017611094 mi 1770845597Wed, 11-Feb-2026 15:33:17 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0017621095 mi 1770842100Wed, 11-Feb-2026 14:35:00 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.2 0017611094 mi 1770842079Wed, 11-Feb-2026 14:34:39 CST map
8 km W of Petrolia, CA 3.0 0025711597 mi 1770829241Wed, 11-Feb-2026 11:00:41 CST map
4 km SSE of Brawley, CA 2.7 0023251445 mi 1770828950Wed, 11-Feb-2026 10:55:50 CST map
8 km S of Scappoose, Oregon 2.1 0022951426 mi 1770826974Wed, 11-Feb-2026 10:22:54 CST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 0019101187 mi 1770822674Wed, 11-Feb-2026 09:11:14 CST map
12 km W of Round Valley, CA 2.2 0022721412 mi 1770816020Wed, 11-Feb-2026 07:20:20 CST map
5 km SW of Fortuna, CA 2.0 0025471583 mi 1770814832Wed, 11-Feb-2026 07:00:32 CST map
8 km SE of Pinnacles, CA 2.4 0025041556 mi 1770814509Wed, 11-Feb-2026 06:55:09 CST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.5 0022751413 mi 1770810071Wed, 11-Feb-2026 05:41:11 CST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 0025131561 mi 1770809967Wed, 11-Feb-2026 05:39:27 CST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 0025131561 mi 1770809872Wed, 11-Feb-2026 05:37:52 CST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.1 0025131561 mi 1770809694Wed, 11-Feb-2026 05:34:54 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001117694 mi 1770809620Wed, 11-Feb-2026 05:33:40 CST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 0025131561 mi 1770809432Wed, 11-Feb-2026 05:30:32 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.0 0017011057 mi 1770807919Wed, 11-Feb-2026 05:05:19 CST map
20 km NE of Coachella, CA 2.5 0022991428 mi 1770807282Wed, 11-Feb-2026 04:54:42 CST map
3 km WSW of Hermosa Beach, CA 2.0 0024701535 mi 1770803735Wed, 11-Feb-2026 03:55:35 CST map
6 km NW of Delta, B.C., MX 2.0 0023471459 mi 1770802051Wed, 11-Feb-2026 03:27:31 CST map
6 km W of Delta, B.C., MX 3.1 0023511461 mi 1770801296Wed, 11-Feb-2026 03:14:56 CST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 2.2 0023481459 mi 1770801138Wed, 11-Feb-2026 03:12:18 CST map
9 km WNW of Delta, B.C., MX 2.1 0023501460 mi 1770800830Wed, 11-Feb-2026 03:07:10 CST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 2.7 0023501460 mi 1770800473Wed, 11-Feb-2026 03:01:13 CST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 3.9 0023491460 mi 1770800212Wed, 11-Feb-2026 02:56:52 CST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 3.4 0023481459 mi 1770800200Wed, 11-Feb-2026 02:56:40 CST map
8 km WNW of Delta, B.C., MX 2.9 0023501460 mi 1770799392Wed, 11-Feb-2026 02:43:12 CST map
8 km WNW of Delta, B.C., MX 3.6 0023501460 mi 1770799236Wed, 11-Feb-2026 02:40:36 CST map
26 km E of Indian Springs, Nevada 2.2 0020661284 mi 1770799188Wed, 11-Feb-2026 02:39:48 CST map
6 km NW of Delta, B.C., MX 4.2 0023491460 mi 1770799113Wed, 11-Feb-2026 02:38:33 CST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 0023491460 mi 1770799029Wed, 11-Feb-2026 02:37:09 CST map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 0025121561 mi 1770792680Wed, 11-Feb-2026 00:51:20 CST map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.0 0025141562 mi 1770791239Wed, 11-Feb-2026 00:27:19 CST map
14 km ENE of Falls City, Texas 2.5 0018201131 mi 1770785331Tue, 10-Feb-2026 22:48:51 CST map
34 km SE of Beatty, Nevada 2.0 0021431332 mi 1770783011Tue, 10-Feb-2026 22:10:11 CST map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.1 0024751538 mi 1770779069Tue, 10-Feb-2026 21:04:29 CST map
6 km E of San Luis Obispo, CA 2.2 0025381577 mi 1770769141Tue, 10-Feb-2026 18:19:01 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 0016151003 mi 1770761332Tue, 10-Feb-2026 16:08:52 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.8 0016151004 mi 1770759381Tue, 10-Feb-2026 15:36:21 CST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.6 0019401205 mi 1770755701Tue, 10-Feb-2026 14:35:01 CST map
42 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.1 001343835 mi 1770755640Tue, 10-Feb-2026 14:34:00 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 0016151004 mi 1770755238Tue, 10-Feb-2026 14:27:18 CST map
21 km NE of Lake Davis, CA 2.4 0022651408 mi 1770754366Tue, 10-Feb-2026 14:12:46 CST map
4 km SE of Brawley, CA 2.3 0023251444 mi 1770752913Tue, 10-Feb-2026 13:48:33 CST map
12 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 0025251569 mi 1770749491Tue, 10-Feb-2026 12:51:31 CST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.7 0023231444 mi 1770736817Tue, 10-Feb-2026 09:20:17 CST map
8 km SSW of Progreso, B.C., MX 2.0 0023641469 mi 1770734691Tue, 10-Feb-2026 08:44:51 CST map
8 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 0019101187 mi 1770734112Tue, 10-Feb-2026 08:35:12 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.7 0017611094 mi 1770733967Tue, 10-Feb-2026 08:32:47 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 0025011554 mi 1770725938Tue, 10-Feb-2026 06:18:58 CST map
9 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 001584984 mi 1770721969Tue, 10-Feb-2026 05:12:49 CST map
4 km SW of Tahoe Vista, CA 2.1 0022841419 mi 1770720335Tue, 10-Feb-2026 04:45:35 CST map
37 km W of Petrolia, CA 2.9 0025971614 mi 1770708127Tue, 10-Feb-2026 01:22:07 CST map
8 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 001248775 mi 1770705140Tue, 10-Feb-2026 00:32:20 CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.2 0018201131 mi 1770701884Mon, 09-Feb-2026 23:38:04 CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.7 0018201131 mi 1770701825Mon, 09-Feb-2026 23:37:05 CST map
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.0 0023081434 mi 1770701505Mon, 09-Feb-2026 23:31:45 CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.0 0018201131 mi 1770701390Mon, 09-Feb-2026 23:29:50 CST map
20 km NNW of Alder Springs, CA 3.2 0024741538 mi 1770697084Mon, 09-Feb-2026 22:18:04 CST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001116693 mi 1770696052Mon, 09-Feb-2026 22:00:52 CST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 0025161563 mi 1770690650Mon, 09-Feb-2026 20:30:50 CST map
11 km SSW of Bolinas, CA 2.5 0025591590 mi 1770683304Mon, 09-Feb-2026 18:28:24 CST map

166 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.