Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1800 mi
Update time = Thu, 21-May-2026 02:18:02 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km ENE of Mina, Nevada 2.2 0021511337 mi 1779345747Thu, 21-May-2026 01:42:27 CDT map
61 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0017741103 mi 1779337046Wed, 20-May-2026 23:17:26 CDT map
5 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0018651159 mi 1779336503Wed, 20-May-2026 23:08:23 CDT map
12 km W of Delta, B.C., MX 2.1 0023571464 mi 1779334016Wed, 20-May-2026 22:26:56 CDT map
4 km SW of Midland, Texas 2.3 0016361017 mi 1779334003Wed, 20-May-2026 22:26:43 CDT map
9 km SE of Coyanosa, Texas 2.7 0017531089 mi 1779332598Wed, 20-May-2026 22:03:18 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 0023281447 mi 1779330667Wed, 20-May-2026 21:31:07 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.7 0017621095 mi 1779321632Wed, 20-May-2026 19:00:32 CDT map
45 km N of Searles Valley, CA 2.2 0022421393 mi 1779319536Wed, 20-May-2026 18:25:36 CDT map
9 km NE of Hildale, Utah 2.7 0018541152 mi 1779319295Wed, 20-May-2026 18:21:35 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0022011367 mi 1779312283Wed, 20-May-2026 16:24:43 CDT map
24 km NW of Huntington, Oregon 2.1 0018961178 mi 1779306056Wed, 20-May-2026 14:40:56 CDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.7 001063660 mi 1779302792Wed, 20-May-2026 13:46:32 CDT map
13 km ESE of Garden City, Texas 2.0 0016211007 mi 1779302228Wed, 20-May-2026 13:37:08 CDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 0021591342 mi 1779301024Wed, 20-May-2026 13:17:04 CDT map
19 km E of Markleeville, CA 2.8 0022711411 mi 1779286178Wed, 20-May-2026 09:09:38 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017561091 mi 1779285974Wed, 20-May-2026 09:06:14 CDT map
5 km NW of Orcas, Washington 2.2 0022751413 mi 1779280739Wed, 20-May-2026 07:38:59 CDT map
2 km ESE of Clancy, Montana 2.4 001448900 mi 1779261125Wed, 20-May-2026 02:12:05 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0023271446 mi 1779261020Wed, 20-May-2026 02:10:20 CDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0020441270 mi 1779259901Wed, 20-May-2026 01:51:41 CDT map
7 km NW of Challis, Idaho 2.6 0016471023 mi 1779259464Wed, 20-May-2026 01:44:24 CDT map
4 km NW of Challis, Idaho 2.4 0016451022 mi 1779256270Wed, 20-May-2026 00:51:10 CDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 0025161563 mi 1779237825Tue, 19-May-2026 19:43:45 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0018701162 mi 1779232554Tue, 19-May-2026 18:15:54 CDT map
6 km N of Lake Pillsbury, CA 2.5 0024971551 mi 1779232478Tue, 19-May-2026 18:14:38 CDT map
8 km W of Holtville, CA 2.5 0023321449 mi 1779229422Tue, 19-May-2026 17:23:42 CDT map
10 km SW of Auburn, Wyoming 2.3 001441895 mi 1779227062Tue, 19-May-2026 16:44:22 CDT map
4 km W of Manhattan Beach, CA 2.7 0024691534 mi 1779219749Tue, 19-May-2026 14:42:29 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017561091 mi 1779217560Tue, 19-May-2026 14:06:00 CDT map
22 km W of Petrolia, CA 2.2 0025861607 mi 1779205019Tue, 19-May-2026 10:36:59 CDT map
7 km SSE of Lincoln, Montana 2.4 001501933 mi 1779197776Tue, 19-May-2026 08:36:16 CDT map
7 km SSE of Lincoln, Montana 2.0 001501933 mi 1779195869Tue, 19-May-2026 08:04:29 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001229764 mi 1779194783Tue, 19-May-2026 07:46:23 CDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0018701162 mi 1779189977Tue, 19-May-2026 06:26:17 CDT map
10 km SW of Jal, New Mexico 2.9 0016771042 mi 1779188146Tue, 19-May-2026 05:55:46 CDT map
30 km SE of Midland, Texas 3.2 0016371017 mi 1779188100Tue, 19-May-2026 05:55:00 CDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 0023531462 mi 1779186744Tue, 19-May-2026 05:32:24 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0018691161 mi 1779185956Tue, 19-May-2026 05:19:16 CDT map
2 km ESE of Johnson, Oklahoma 3.5 001109689 mi 1779173272Tue, 19-May-2026 01:47:52 CDT map
10 km NW of Langlois, Oregon 2.6 0024891547 mi 1779170936Tue, 19-May-2026 01:08:56 CDT map
3 km NE of Hoback, Wyoming 2.0 001397868 mi 1779167473Tue, 19-May-2026 00:11:13 CDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 0018681161 mi 1779158870Mon, 18-May-2026 21:47:50 CDT map
6 km W of San Pablo, CA 2.5 0025271570 mi 1779157940Mon, 18-May-2026 21:32:20 CDT map
7 km S of Princeton, Canada 2.0 0020941301 mi 1779146375Mon, 18-May-2026 18:19:35 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017561091 mi 1779144538Mon, 18-May-2026 17:48:58 CDT map
1 km W of Cabazon, CA 2.2 0023471458 mi 1779136547Mon, 18-May-2026 15:35:47 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 0017611094 mi 1779133645Mon, 18-May-2026 14:47:25 CDT map
52 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017601094 mi 1779129140Mon, 18-May-2026 13:32:20 CDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.4 0025221567 mi 1779127696Mon, 18-May-2026 13:08:16 CDT map
1 km SSW of Bellflower, CA 2.1 0024461520 mi 1779127371Mon, 18-May-2026 13:02:51 CDT map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.3 0021341326 mi 1779125335Mon, 18-May-2026 12:28:55 CDT map
26 km SE of Kettleman City, CA 2.2 0024451519 mi 1779124506Mon, 18-May-2026 12:15:06 CDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0022061371 mi 1779124040Mon, 18-May-2026 12:07:20 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 0022051370 mi 1779123922Mon, 18-May-2026 12:05:22 CDT map
29 km S of Kettleman City, CA 3.2 0024591528 mi 1779119676Mon, 18-May-2026 10:54:36 CDT map
2 km N of Sunol, CA 2.3 0025041556 mi 1779118937Mon, 18-May-2026 10:42:17 CDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0022051370 mi 1779113980Mon, 18-May-2026 09:19:40 CDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.2 001491926 mi 1779113724Mon, 18-May-2026 09:15:24 CDT map
47 km ENE of Fallon Station, Nevada 2.0 0021221318 mi 1779110371Mon, 18-May-2026 08:19:31 CDT map
4 km SSW of Walsenburg, Colorado 3.0 001261783 mi 1779107394Mon, 18-May-2026 07:29:54 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 0023461458 mi 1779103060Mon, 18-May-2026 06:17:40 CDT map
20 km NW of Three Rivers, Texas 2.0 0018821169 mi 1779100168Mon, 18-May-2026 05:29:28 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.3 0023461458 mi 1779098232Mon, 18-May-2026 04:57:12 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.7 0023461458 mi 1779097668Mon, 18-May-2026 04:47:48 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.3 0023461458 mi 1779094914Mon, 18-May-2026 04:01:54 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 0023461458 mi 1779094860Mon, 18-May-2026 04:01:00 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 0023461458 mi 1779093834Mon, 18-May-2026 03:43:54 CDT map
23 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 0023461457 mi 1779093103Mon, 18-May-2026 03:31:43 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.8 0023461458 mi 1779092849Mon, 18-May-2026 03:27:29 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.5 0023461458 mi 1779092721Mon, 18-May-2026 03:25:21 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.2 0023461458 mi 1779092240Mon, 18-May-2026 03:17:20 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 0023461457 mi 1779092173Mon, 18-May-2026 03:16:13 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.5 0023461458 mi 1779091853Mon, 18-May-2026 03:10:53 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.2 0023451457 mi 1779091410Mon, 18-May-2026 03:03:30 CDT map
21 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 0023471458 mi 1779091239Mon, 18-May-2026 03:00:39 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 0023461458 mi 1779091214Mon, 18-May-2026 03:00:14 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 3.1 0023461458 mi 1779090918Mon, 18-May-2026 02:55:18 CDT map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.2 0025681596 mi 1779090319Mon, 18-May-2026 02:45:19 CDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 0022051370 mi 1779089866Mon, 18-May-2026 02:37:46 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 0023461458 mi 1779089423Mon, 18-May-2026 02:30:23 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0018671160 mi 1779088842Mon, 18-May-2026 02:20:42 CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0018671160 mi 1779086267Mon, 18-May-2026 01:37:47 CDT map
7 km SW of Walsenburg, Colorado 2.3 001264785 mi 1779083160Mon, 18-May-2026 00:46:00 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017561091 mi 1779072761Sun, 17-May-2026 21:52:41 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0017681098 mi 1779064570Sun, 17-May-2026 19:36:10 CDT map
206 km WNW of Barview, Oregon 3.0 0026401641 mi 1779059292Sun, 17-May-2026 18:08:12 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017641096 mi 1779057604Sun, 17-May-2026 17:40:04 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017651097 mi 1779054469Sun, 17-May-2026 16:47:49 CDT map
16 km SSE of Rio Dell, CA 3.2 0025461582 mi 1779043797Sun, 17-May-2026 13:49:57 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 0017611094 mi 1779035471Sun, 17-May-2026 11:31:11 CDT map
10 km SW of Morongo Valley, CA 2.1 0023321449 mi 1779032833Sun, 17-May-2026 10:47:13 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0023281446 mi 1779017975Sun, 17-May-2026 06:39:35 CDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0018711163 mi 1779013094Sun, 17-May-2026 05:18:14 CDT map
39 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.4 0022361389 mi 1779010591Sun, 17-May-2026 04:36:31 CDT map
8 km W of Bennington, Idaho 2.2 001477918 mi 1779002166Sun, 17-May-2026 02:16:06 CDT map
9 km W of Bennington, Idaho 2.9 001478918 mi 1779001722Sun, 17-May-2026 02:08:42 CDT map
2 km ENE of Ridgemark, CA 3.6 0025061557 mi 1778999295Sun, 17-May-2026 01:28:15 CDT map
6 km NNE of Three Rivers, Texas 2.3 0018831170 mi 1778988564Sat, 16-May-2026 22:29:24 CDT map
40 km NE of Amanda Park, Washington 2.4 0023171440 mi 1778984425Sat, 16-May-2026 21:20:25 CDT map
12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.1 001314816 mi 1778979862Sat, 16-May-2026 20:04:22 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0018711162 mi 1778975735Sat, 16-May-2026 18:55:35 CDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 0023711473 mi 1778964361Sat, 16-May-2026 15:46:01 CDT map
33 km ESE of Nelson, Canada 3.2 0018301137 mi 1778963808Sat, 16-May-2026 15:36:48 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.7 0022051370 mi 1778956232Sat, 16-May-2026 13:30:32 CDT map
21 km ENE of Goldfield, Nevada 2.1 0021191317 mi 1778953630Sat, 16-May-2026 12:47:10 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.4 0018711163 mi 1778944972Sat, 16-May-2026 10:22:52 CDT map
72 km ENE of McGill, Nevada 2.9 0017921114 mi 1778939458Sat, 16-May-2026 08:50:58 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0023281446 mi 1778927096Sat, 16-May-2026 05:24:56 CDT map
12 km E of Coso Junction, CA 2.4 0022831419 mi 1778926105Sat, 16-May-2026 05:08:25 CDT map
8 km N of Three Rivers, Texas 2.0 0018821169 mi 1778922031Sat, 16-May-2026 04:00:31 CDT map
12 km E of Coso Junction, CA 2.2 0022841419 mi 1778921004Sat, 16-May-2026 03:43:24 CDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.0 0017511088 mi 1778920636Sat, 16-May-2026 03:37:16 CDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.6 0023751476 mi 1778920084Sat, 16-May-2026 03:28:04 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 0016951053 mi 1778916135Sat, 16-May-2026 02:22:15 CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0022051370 mi 1778905937Fri, 15-May-2026 23:32:17 CDT map
4 km SW of Healdsburg, CA 2.5 0025341575 mi 1778899093Fri, 15-May-2026 21:38:13 CDT map
5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina 2.1 001521945 mi 1778896049Fri, 15-May-2026 20:47:29 CDT map
9 km SW of Georgetown, Idaho 2.4 001478918 mi 1778892240Fri, 15-May-2026 19:44:00 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017641096 mi 1778885809Fri, 15-May-2026 17:56:49 CDT map
40 km W of Mentone, Texas 2.1 0017501087 mi 1778881346Fri, 15-May-2026 16:42:26 CDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.1 0025121561 mi 1778881281Fri, 15-May-2026 16:41:21 CDT map
15 km SSW of French Gulch, CA 2.5 0024301510 mi 1778877485Fri, 15-May-2026 15:38:05 CDT map
42 km W of Petrolia, CA 2.3 0026051619 mi 1778866604Fri, 15-May-2026 12:36:44 CDT map
6 km W of Lacomb, Oregon 2.0 0023121436 mi 1778865435Fri, 15-May-2026 12:17:15 CDT map
3 km WNW of Huntsville, Utah 2.1 001549962 mi 1778865010Fri, 15-May-2026 12:10:10 CDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 0020451271 mi 1778863677Fri, 15-May-2026 11:47:57 CDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 0018671160 mi 1778862302Fri, 15-May-2026 11:25:02 CDT map
6 km SW of Why, Arizona 2.5 0021961365 mi 1778859284Fri, 15-May-2026 10:34:44 CDT map
32 km S of Whitehawk, CA 2.1 0023111436 mi 1778850441Fri, 15-May-2026 08:07:21 CDT map
8 km W of Bennington, Idaho 3.8 001477918 mi 1778843145Fri, 15-May-2026 06:05:45 CDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0025171564 mi 1778837009Fri, 15-May-2026 04:23:29 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0022001367 mi 1778834763Fri, 15-May-2026 03:46:03 CDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.0 0023401454 mi 1778833385Fri, 15-May-2026 03:23:05 CDT map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.6 001008626 mi 1778827915Fri, 15-May-2026 01:51:55 CDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 0025121561 mi 1778821852Fri, 15-May-2026 00:10:52 CDT map
4 km W of Cobb, CA 2.8 0025121561 mi 1778821760Fri, 15-May-2026 00:09:20 CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001229764 mi 1778820978Thu, 14-May-2026 23:56:18 CDT map
8 km SE of Winchester, CA 2.3 0023811480 mi 1778818336Thu, 14-May-2026 23:12:16 CDT map
11 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 0021971365 mi 1778816434Thu, 14-May-2026 22:40:34 CDT map
7 km N of Three Rivers, Texas 2.4 0018831170 mi 1778816153Thu, 14-May-2026 22:35:53 CDT map
25 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017611094 mi 1778801021Thu, 14-May-2026 18:23:41 CDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.1 0020921300 mi 1778793074Thu, 14-May-2026 16:11:14 CDT map
50 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017581092 mi 1778789833Thu, 14-May-2026 15:17:13 CDT map
5 km S of Brawley, CA 2.0 0023281447 mi 1778787069Thu, 14-May-2026 14:31:09 CDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0017521089 mi 1778770087Thu, 14-May-2026 09:48:07 CDT map
20 km N of Searles Valley, CA 2.5 0022561402 mi 1778755882Thu, 14-May-2026 05:51:22 CDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 0022051370 mi 1778750524Thu, 14-May-2026 04:22:04 CDT map

148 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.