Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1800 mi
Update time = Thu, 21-May-2026 02:18:02 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km ENE of Mina, Nevada | 2.2 | 1337 mi | Thu, 21-May-2026 01:42:27 CDT | map |
| 61 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1103 mi | Wed, 20-May-2026 23:17:26 CDT | map |
| 5 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1159 mi | Wed, 20-May-2026 23:08:23 CDT | map |
| 12 km W of Delta, B.C., MX | 2.1 | 1464 mi | Wed, 20-May-2026 22:26:56 CDT | map |
| 4 km SW of Midland, Texas | 2.3 | 1017 mi | Wed, 20-May-2026 22:26:43 CDT | map |
| 9 km SE of Coyanosa, Texas | 2.7 | 1089 mi | Wed, 20-May-2026 22:03:18 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 1447 mi | Wed, 20-May-2026 21:31:07 CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 1095 mi | Wed, 20-May-2026 19:00:32 CDT | map |
| 45 km N of Searles Valley, CA | 2.2 | 1393 mi | Wed, 20-May-2026 18:25:36 CDT | map |
| 9 km NE of Hildale, Utah | 2.7 | 1152 mi | Wed, 20-May-2026 18:21:35 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 1367 mi | Wed, 20-May-2026 16:24:43 CDT | map |
| 24 km NW of Huntington, Oregon | 2.1 | 1178 mi | Wed, 20-May-2026 14:40:56 CDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.7 | 660 mi | Wed, 20-May-2026 13:46:32 CDT | map |
| 13 km ESE of Garden City, Texas | 2.0 | 1007 mi | Wed, 20-May-2026 13:37:08 CDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 1342 mi | Wed, 20-May-2026 13:17:04 CDT | map |
| 19 km E of Markleeville, CA | 2.8 | 1411 mi | Wed, 20-May-2026 09:09:38 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1091 mi | Wed, 20-May-2026 09:06:14 CDT | map |
| 5 km NW of Orcas, Washington | 2.2 | 1413 mi | Wed, 20-May-2026 07:38:59 CDT | map |
| 2 km ESE of Clancy, Montana | 2.4 | 900 mi | Wed, 20-May-2026 02:12:05 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 1446 mi | Wed, 20-May-2026 02:10:20 CDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 1270 mi | Wed, 20-May-2026 01:51:41 CDT | map |
| 7 km NW of Challis, Idaho | 2.6 | 1023 mi | Wed, 20-May-2026 01:44:24 CDT | map |
| 4 km NW of Challis, Idaho | 2.4 | 1022 mi | Wed, 20-May-2026 00:51:10 CDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 1563 mi | Tue, 19-May-2026 19:43:45 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1162 mi | Tue, 19-May-2026 18:15:54 CDT | map |
| 6 km N of Lake Pillsbury, CA | 2.5 | 1551 mi | Tue, 19-May-2026 18:14:38 CDT | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.5 | 1449 mi | Tue, 19-May-2026 17:23:42 CDT | map |
| 10 km SW of Auburn, Wyoming | 2.3 | 895 mi | Tue, 19-May-2026 16:44:22 CDT | map |
| 4 km W of Manhattan Beach, CA | 2.7 | 1534 mi | Tue, 19-May-2026 14:42:29 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1091 mi | Tue, 19-May-2026 14:06:00 CDT | map |
| 22 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 1607 mi | Tue, 19-May-2026 10:36:59 CDT | map |
| 7 km SSE of Lincoln, Montana | 2.4 | 933 mi | Tue, 19-May-2026 08:36:16 CDT | map |
| 7 km SSE of Lincoln, Montana | 2.0 | 933 mi | Tue, 19-May-2026 08:04:29 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 764 mi | Tue, 19-May-2026 07:46:23 CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1162 mi | Tue, 19-May-2026 06:26:17 CDT | map |
| 10 km SW of Jal, New Mexico | 2.9 | 1042 mi | Tue, 19-May-2026 05:55:46 CDT | map |
| 30 km SE of Midland, Texas | 3.2 | 1017 mi | Tue, 19-May-2026 05:55:00 CDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 1462 mi | Tue, 19-May-2026 05:32:24 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1161 mi | Tue, 19-May-2026 05:19:16 CDT | map |
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 689 mi | Tue, 19-May-2026 01:47:52 CDT | map |
| 10 km NW of Langlois, Oregon | 2.6 | 1547 mi | Tue, 19-May-2026 01:08:56 CDT | map |
| 3 km NE of Hoback, Wyoming | 2.0 | 868 mi | Tue, 19-May-2026 00:11:13 CDT | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 1161 mi | Mon, 18-May-2026 21:47:50 CDT | map |
| 6 km W of San Pablo, CA | 2.5 | 1570 mi | Mon, 18-May-2026 21:32:20 CDT | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 1301 mi | Mon, 18-May-2026 18:19:35 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1091 mi | Mon, 18-May-2026 17:48:58 CDT | map |
| 1 km W of Cabazon, CA | 2.2 | 1458 mi | Mon, 18-May-2026 15:35:47 CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1094 mi | Mon, 18-May-2026 14:47:25 CDT | map |
| 52 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1094 mi | Mon, 18-May-2026 13:32:20 CDT | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.4 | 1567 mi | Mon, 18-May-2026 13:08:16 CDT | map |
| 1 km SSW of Bellflower, CA | 2.1 | 1520 mi | Mon, 18-May-2026 13:02:51 CDT | map |
| 40 km SE of Goldfield, Nevada | 2.3 | 1326 mi | Mon, 18-May-2026 12:28:55 CDT | map |
| 26 km SE of Kettleman City, CA | 2.2 | 1519 mi | Mon, 18-May-2026 12:15:06 CDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1371 mi | Mon, 18-May-2026 12:07:20 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 1370 mi | Mon, 18-May-2026 12:05:22 CDT | map |
| 29 km S of Kettleman City, CA | 3.2 | 1528 mi | Mon, 18-May-2026 10:54:36 CDT | map |
| 2 km N of Sunol, CA | 2.3 | 1556 mi | Mon, 18-May-2026 10:42:17 CDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1370 mi | Mon, 18-May-2026 09:19:40 CDT | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.2 | 926 mi | Mon, 18-May-2026 09:15:24 CDT | map |
| 47 km ENE of Fallon Station, Nevada | 2.0 | 1318 mi | Mon, 18-May-2026 08:19:31 CDT | map |
| 4 km SSW of Walsenburg, Colorado | 3.0 | 783 mi | Mon, 18-May-2026 07:29:54 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 1458 mi | Mon, 18-May-2026 06:17:40 CDT | map |
| 20 km NW of Three Rivers, Texas | 2.0 | 1169 mi | Mon, 18-May-2026 05:29:28 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 1458 mi | Mon, 18-May-2026 04:57:12 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 1458 mi | Mon, 18-May-2026 04:47:48 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 1458 mi | Mon, 18-May-2026 04:01:54 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 1458 mi | Mon, 18-May-2026 04:01:00 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 1458 mi | Mon, 18-May-2026 03:43:54 CDT | map |
| 23 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 1457 mi | Mon, 18-May-2026 03:31:43 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 1458 mi | Mon, 18-May-2026 03:27:29 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 1458 mi | Mon, 18-May-2026 03:25:21 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 1458 mi | Mon, 18-May-2026 03:17:20 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 1457 mi | Mon, 18-May-2026 03:16:13 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 1458 mi | Mon, 18-May-2026 03:10:53 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 1457 mi | Mon, 18-May-2026 03:03:30 CDT | map |
| 21 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 1458 mi | Mon, 18-May-2026 03:00:39 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 1458 mi | Mon, 18-May-2026 03:00:14 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 1458 mi | Mon, 18-May-2026 02:55:18 CDT | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.2 | 1596 mi | Mon, 18-May-2026 02:45:19 CDT | map |
| 20 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 1370 mi | Mon, 18-May-2026 02:37:46 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 1458 mi | Mon, 18-May-2026 02:30:23 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1160 mi | Mon, 18-May-2026 02:20:42 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1160 mi | Mon, 18-May-2026 01:37:47 CDT | map |
| 7 km SW of Walsenburg, Colorado | 2.3 | 785 mi | Mon, 18-May-2026 00:46:00 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1091 mi | Sun, 17-May-2026 21:52:41 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1098 mi | Sun, 17-May-2026 19:36:10 CDT | map |
| 206 km WNW of Barview, Oregon | 3.0 | 1641 mi | Sun, 17-May-2026 18:08:12 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1096 mi | Sun, 17-May-2026 17:40:04 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1097 mi | Sun, 17-May-2026 16:47:49 CDT | map |
| 16 km SSE of Rio Dell, CA | 3.2 | 1582 mi | Sun, 17-May-2026 13:49:57 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1094 mi | Sun, 17-May-2026 11:31:11 CDT | map |
| 10 km SW of Morongo Valley, CA | 2.1 | 1449 mi | Sun, 17-May-2026 10:47:13 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 1446 mi | Sun, 17-May-2026 06:39:35 CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 1163 mi | Sun, 17-May-2026 05:18:14 CDT | map |
| 39 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.4 | 1389 mi | Sun, 17-May-2026 04:36:31 CDT | map |
| 8 km W of Bennington, Idaho | 2.2 | 918 mi | Sun, 17-May-2026 02:16:06 CDT | map |
| 9 km W of Bennington, Idaho | 2.9 | 918 mi | Sun, 17-May-2026 02:08:42 CDT | map |
| 2 km ENE of Ridgemark, CA | 3.6 | 1557 mi | Sun, 17-May-2026 01:28:15 CDT | map |
| 6 km NNE of Three Rivers, Texas | 2.3 | 1170 mi | Sat, 16-May-2026 22:29:24 CDT | map |
| 40 km NE of Amanda Park, Washington | 2.4 | 1440 mi | Sat, 16-May-2026 21:20:25 CDT | map |
| 12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.1 | 816 mi | Sat, 16-May-2026 20:04:22 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1162 mi | Sat, 16-May-2026 18:55:35 CDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 1473 mi | Sat, 16-May-2026 15:46:01 CDT | map |
| 33 km ESE of Nelson, Canada | 3.2 | 1137 mi | Sat, 16-May-2026 15:36:48 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 1370 mi | Sat, 16-May-2026 13:30:32 CDT | map |
| 21 km ENE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 1317 mi | Sat, 16-May-2026 12:47:10 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1163 mi | Sat, 16-May-2026 10:22:52 CDT | map |
| 72 km ENE of McGill, Nevada | 2.9 | 1114 mi | Sat, 16-May-2026 08:50:58 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 1446 mi | Sat, 16-May-2026 05:24:56 CDT | map |
| 12 km E of Coso Junction, CA | 2.4 | 1419 mi | Sat, 16-May-2026 05:08:25 CDT | map |
| 8 km N of Three Rivers, Texas | 2.0 | 1169 mi | Sat, 16-May-2026 04:00:31 CDT | map |
| 12 km E of Coso Junction, CA | 2.2 | 1419 mi | Sat, 16-May-2026 03:43:24 CDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1088 mi | Sat, 16-May-2026 03:37:16 CDT | map |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 1476 mi | Sat, 16-May-2026 03:28:04 CDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 1053 mi | Sat, 16-May-2026 02:22:15 CDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1370 mi | Fri, 15-May-2026 23:32:17 CDT | map |
| 4 km SW of Healdsburg, CA | 2.5 | 1575 mi | Fri, 15-May-2026 21:38:13 CDT | map |
| 5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina | 2.1 | 945 mi | Fri, 15-May-2026 20:47:29 CDT | map |
| 9 km SW of Georgetown, Idaho | 2.4 | 918 mi | Fri, 15-May-2026 19:44:00 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1096 mi | Fri, 15-May-2026 17:56:49 CDT | map |
| 40 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1087 mi | Fri, 15-May-2026 16:42:26 CDT | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.1 | 1561 mi | Fri, 15-May-2026 16:41:21 CDT | map |
| 15 km SSW of French Gulch, CA | 2.5 | 1510 mi | Fri, 15-May-2026 15:38:05 CDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 1619 mi | Fri, 15-May-2026 12:36:44 CDT | map |
| 6 km W of Lacomb, Oregon | 2.0 | 1436 mi | Fri, 15-May-2026 12:17:15 CDT | map |
| 3 km WNW of Huntsville, Utah | 2.1 | 962 mi | Fri, 15-May-2026 12:10:10 CDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 1271 mi | Fri, 15-May-2026 11:47:57 CDT | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 1160 mi | Fri, 15-May-2026 11:25:02 CDT | map |
| 6 km SW of Why, Arizona | 2.5 | 1365 mi | Fri, 15-May-2026 10:34:44 CDT | map |
| 32 km S of Whitehawk, CA | 2.1 | 1436 mi | Fri, 15-May-2026 08:07:21 CDT | map |
| 8 km W of Bennington, Idaho | 3.8 | 918 mi | Fri, 15-May-2026 06:05:45 CDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 1564 mi | Fri, 15-May-2026 04:23:29 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1367 mi | Fri, 15-May-2026 03:46:03 CDT | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 1454 mi | Fri, 15-May-2026 03:23:05 CDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 626 mi | Fri, 15-May-2026 01:51:55 CDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 1561 mi | Fri, 15-May-2026 00:10:52 CDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.8 | 1561 mi | Fri, 15-May-2026 00:09:20 CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 764 mi | Thu, 14-May-2026 23:56:18 CDT | map |
| 8 km SE of Winchester, CA | 2.3 | 1480 mi | Thu, 14-May-2026 23:12:16 CDT | map |
| 11 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 1365 mi | Thu, 14-May-2026 22:40:34 CDT | map |
| 7 km N of Three Rivers, Texas | 2.4 | 1170 mi | Thu, 14-May-2026 22:35:53 CDT | map |
| 25 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1094 mi | Thu, 14-May-2026 18:23:41 CDT | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1300 mi | Thu, 14-May-2026 16:11:14 CDT | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1092 mi | Thu, 14-May-2026 15:17:13 CDT | map |
| 5 km S of Brawley, CA | 2.0 | 1447 mi | Thu, 14-May-2026 14:31:09 CDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 1089 mi | Thu, 14-May-2026 09:48:07 CDT | map |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 1402 mi | Thu, 14-May-2026 05:51:22 CDT | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 1370 mi | Thu, 14-May-2026 04:22:04 CDT | map |
148 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
