Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1800 mi
Update time = Mon, 16-Feb-2026 16:57:55 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 696 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:34:26 CST | map |
| 3 km WSW of Raisin City, CA | 2.2 | 1498 mi | Mon, 16-Feb-2026 14:39:54 CST | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.8 | 1357 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:50:45 CST | map |
| 19 km W of Coyanosa, Texas | 2.0 | 1093 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:50:46 CST | map |
| 56 km NNE of Valmy, Nevada | 2.8 | 1204 mi | Mon, 16-Feb-2026 08:03:42 CST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 1561 mi | Mon, 16-Feb-2026 06:52:49 CST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 1438 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:21:21 CST | map |
| 16 km N of Grapevine, CA | 2.1 | 1508 mi | Mon, 16-Feb-2026 02:33:58 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1098 mi | Mon, 16-Feb-2026 01:30:43 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1098 mi | Mon, 16-Feb-2026 01:05:21 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1098 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:59:15 CST | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 1557 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:55:27 CST | map |
| 6 km NW of Three Rivers, Texas | 2.2 | 1172 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:03:47 CST | map |
| 9 km SSW of Okarche, Oklahoma | 2.7 | 692 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:22:00 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1095 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:58:33 CST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.0 | 993 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:57:26 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.6 | 694 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:13:35 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1094 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:09:27 CST | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.1 | 1361 mi | Sun, 15-Feb-2026 21:08:52 CST | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 1155 mi | Sun, 15-Feb-2026 20:46:36 CST | map |
| 3 km WNW of Keeseville, New York | 2.0 | 972 mi | Sun, 15-Feb-2026 18:50:03 CST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 1564 mi | Sun, 15-Feb-2026 15:04:10 CST | map |
| 2 km WNW of Springer, Oklahoma | 3.1 | 766 mi | Sun, 15-Feb-2026 04:50:08 CST | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 1625 mi | Sun, 15-Feb-2026 03:50:24 CST | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 1605 mi | Sun, 15-Feb-2026 02:16:27 CST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 642 mi | Sun, 15-Feb-2026 01:15:24 CST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 1430 mi | Sat, 14-Feb-2026 23:20:02 CST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 1444 mi | Sat, 14-Feb-2026 23:08:22 CST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 1444 mi | Sat, 14-Feb-2026 23:08:22 CST | map |
| 4 km SW of Cole, Oklahoma | 2.5 | 723 mi | Sat, 14-Feb-2026 20:27:58 CST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 1521 mi | Sat, 14-Feb-2026 15:17:20 CST | map |
| 6 km NNE of Running Springs, CA | 2.3 | 1457 mi | Sat, 14-Feb-2026 14:39:59 CST | map |
| 18 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 1415 mi | Sat, 14-Feb-2026 14:39:16 CST | map |
| 26 km SW of Carlsbad, CA | 2.2 | 1532 mi | Sat, 14-Feb-2026 14:28:41 CST | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.9 | 1590 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:27:28 CST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 1432 mi | Sat, 14-Feb-2026 08:08:24 CST | map |
| 12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 1392 mi | Sat, 14-Feb-2026 07:18:57 CST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 1561 mi | Sat, 14-Feb-2026 06:55:45 CST | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 1612 mi | Sat, 14-Feb-2026 06:30:42 CST | map |
| 4 km SE of Ontario, CA | 2.2 | 1490 mi | Sat, 14-Feb-2026 06:27:20 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 1057 mi | Sat, 14-Feb-2026 03:41:47 CST | map |
| 27 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 1539 mi | Fri, 13-Feb-2026 23:44:59 CST | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 1342 mi | Fri, 13-Feb-2026 22:28:51 CST | map |
| 4 km NNW of West Valley City, Utah | 3.5 | 988 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:32:48 CST | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1094 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:02:59 CST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 2.6 | 955 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:51:33 CST | map |
| 33 km WNW of Ferndale, CA | 2.5 | 1600 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:46:26 CST | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 993 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:43:16 CST | map |
| 5 km N of Little Lake, CA | 2.5 | 1425 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:57:19 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 694 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:39:19 CST | map |
| 5 km E of Madisonville, Tennessee | 2.5 | 811 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:49:35 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.1 | 724 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:49:20 CST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 1423 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:26:02 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 1004 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:56:08 CST | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 873 mi | Fri, 13-Feb-2026 11:15:26 CST | map |
| 21 km S of Las Flores, CA | 2.0 | 1544 mi | Fri, 13-Feb-2026 09:30:47 CST | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 1558 mi | Fri, 13-Feb-2026 08:39:14 CST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 1585 mi | Fri, 13-Feb-2026 05:25:14 CST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.5 | 1585 mi | Fri, 13-Feb-2026 05:25:09 CST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1096 mi | Fri, 13-Feb-2026 04:34:37 CST | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 1604 mi | Fri, 13-Feb-2026 04:05:04 CST | map |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 2.2 | 1428 mi | Fri, 13-Feb-2026 00:08:44 CST | map |
| 32 km WSW of Empire, Nevada | 2.4 | 1366 mi | Thu, 12-Feb-2026 23:46:42 CST | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 1604 mi | Thu, 12-Feb-2026 22:42:35 CST | map |
| 3 km NW of Redway, CA | 2.4 | 1577 mi | Thu, 12-Feb-2026 22:17:59 CST | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 2.4 | 1562 mi | Thu, 12-Feb-2026 20:00:05 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.6 | 1057 mi | Thu, 12-Feb-2026 19:59:51 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 694 mi | Thu, 12-Feb-2026 19:43:26 CST | map |
| 7 km NNW of Black Eagle, Montana | 3.7 | 873 mi | Thu, 12-Feb-2026 19:36:12 CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 774 mi | Thu, 12-Feb-2026 18:33:31 CST | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 1620 mi | Thu, 12-Feb-2026 18:23:44 CST | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1627 mi | Thu, 12-Feb-2026 17:13:32 CST | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 1628 mi | Thu, 12-Feb-2026 17:02:04 CST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 1286 mi | Thu, 12-Feb-2026 16:38:00 CST | map |
| 20 km ENE of Nelson, Nevada | 2.3 | 1281 mi | Thu, 12-Feb-2026 16:15:32 CST | map |
| 27 km NNE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 1305 mi | Thu, 12-Feb-2026 16:10:02 CST | map |
| 3 km N of Prattville, CA | 2.6 | 1443 mi | Thu, 12-Feb-2026 14:06:22 CST | map |
| 8 km E of Sonoma, CA | 2.2 | 1558 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:41:48 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 993 mi | Thu, 12-Feb-2026 11:09:53 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 993 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:57:48 CST | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 802 mi | Thu, 12-Feb-2026 09:01:48 CST | map |
| 5 km ENE of San Pedro, CA | 2.0 | 1530 mi | Thu, 12-Feb-2026 08:54:14 CST | map |
| 22 km SSW of Frazier Park, CA | 2.6 | 1531 mi | Thu, 12-Feb-2026 07:58:33 CST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 1564 mi | Thu, 12-Feb-2026 05:53:58 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1096 mi | Thu, 12-Feb-2026 05:35:29 CST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.1 | 927 mi | Thu, 12-Feb-2026 02:07:26 CST | map |
| 12 km SSE of Edgerton, Wyoming | 3.0 | 646 mi | Thu, 12-Feb-2026 01:54:59 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1096 mi | Thu, 12-Feb-2026 01:20:50 CST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 3.0 | 1423 mi | Thu, 12-Feb-2026 01:16:46 CST | map |
| 14 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.0 | 1412 mi | Thu, 12-Feb-2026 00:38:59 CST | map |
| 27 km SW of Garden City, Texas | 2.1 | 1023 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:27:37 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 777 mi | Wed, 11-Feb-2026 22:24:36 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 1554 mi | Wed, 11-Feb-2026 21:54:22 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 695 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:06:38 CST | map |
| 2 km NNE of Sunol, CA | 2.0 | 1556 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:04:41 CST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 2.5 | 1093 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:00:26 CST | map |
| 3 km NNE of Sunol, CA | 2.6 | 1555 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:53:47 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 1057 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:49:45 CST | map |
| 17 km NNE of Granger, Wyoming | 2.7 | 857 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:41:18 CST | map |
| 25 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 1608 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:41:05 CST | map |
| 76 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 1635 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:39:12 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 1057 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:36:18 CST | map |
| 8 km WSW of Bennington, Idaho | 2.0 | 918 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:55:17 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 694 mi | Wed, 11-Feb-2026 16:03:28 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1094 mi | Wed, 11-Feb-2026 15:33:17 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1095 mi | Wed, 11-Feb-2026 14:35:00 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1094 mi | Wed, 11-Feb-2026 14:34:39 CST | map |
| 8 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 1597 mi | Wed, 11-Feb-2026 11:00:41 CST | map |
| 4 km SSE of Brawley, CA | 2.7 | 1445 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:55:50 CST | map |
| 8 km S of Scappoose, Oregon | 2.1 | 1426 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:22:54 CST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 1187 mi | Wed, 11-Feb-2026 09:11:14 CST | map |
| 12 km W of Round Valley, CA | 2.2 | 1412 mi | Wed, 11-Feb-2026 07:20:20 CST | map |
| 5 km SW of Fortuna, CA | 2.0 | 1583 mi | Wed, 11-Feb-2026 07:00:32 CST | map |
| 8 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 1556 mi | Wed, 11-Feb-2026 06:55:09 CST | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.5 | 1413 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:41:11 CST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 1561 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:39:27 CST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 1561 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:37:52 CST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.1 | 1561 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:34:54 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 694 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:33:40 CST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 1561 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:30:32 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.0 | 1057 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:05:19 CST | map |
| 20 km NE of Coachella, CA | 2.5 | 1428 mi | Wed, 11-Feb-2026 04:54:42 CST | map |
| 3 km WSW of Hermosa Beach, CA | 2.0 | 1535 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:55:35 CST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 1459 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:27:31 CST | map |
| 6 km W of Delta, B.C., MX | 3.1 | 1461 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:14:56 CST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 1459 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:12:18 CST | map |
| 9 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 1460 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:07:10 CST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 2.7 | 1460 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:01:13 CST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 3.9 | 1460 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:56:52 CST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 3.4 | 1459 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:56:40 CST | map |
| 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.9 | 1460 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:43:12 CST | map |
| 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.6 | 1460 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:40:36 CST | map |
| 26 km E of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 1284 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:39:48 CST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 4.2 | 1460 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:38:33 CST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 1460 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:37:09 CST | map |
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 1561 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:51:20 CST | map |
| 2 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 1562 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:27:19 CST | map |
| 14 km ENE of Falls City, Texas | 2.5 | 1131 mi | Tue, 10-Feb-2026 22:48:51 CST | map |
| 34 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 1332 mi | Tue, 10-Feb-2026 22:10:11 CST | map |
| 21 km NW of Alder Springs, CA | 2.1 | 1538 mi | Tue, 10-Feb-2026 21:04:29 CST | map |
| 6 km E of San Luis Obispo, CA | 2.2 | 1577 mi | Tue, 10-Feb-2026 18:19:01 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 1003 mi | Tue, 10-Feb-2026 16:08:52 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 1004 mi | Tue, 10-Feb-2026 15:36:21 CST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 1205 mi | Tue, 10-Feb-2026 14:35:01 CST | map |
| 42 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 835 mi | Tue, 10-Feb-2026 14:34:00 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 1004 mi | Tue, 10-Feb-2026 14:27:18 CST | map |
| 21 km NE of Lake Davis, CA | 2.4 | 1408 mi | Tue, 10-Feb-2026 14:12:46 CST | map |
| 4 km SE of Brawley, CA | 2.3 | 1444 mi | Tue, 10-Feb-2026 13:48:33 CST | map |
| 12 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 1569 mi | Tue, 10-Feb-2026 12:51:31 CST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.7 | 1444 mi | Tue, 10-Feb-2026 09:20:17 CST | map |
| 8 km SSW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 1469 mi | Tue, 10-Feb-2026 08:44:51 CST | map |
| 8 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 1187 mi | Tue, 10-Feb-2026 08:35:12 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 1094 mi | Tue, 10-Feb-2026 08:32:47 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 1554 mi | Tue, 10-Feb-2026 06:18:58 CST | map |
| 9 km SW of Clear Creek, Utah | 2.0 | 984 mi | Tue, 10-Feb-2026 05:12:49 CST | map |
| 4 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.1 | 1419 mi | Tue, 10-Feb-2026 04:45:35 CST | map |
| 37 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 1614 mi | Tue, 10-Feb-2026 01:22:07 CST | map |
| 8 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 775 mi | Tue, 10-Feb-2026 00:32:20 CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 1131 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:38:04 CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.7 | 1131 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:37:05 CST | map |
| 20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.0 | 1434 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:31:45 CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 1131 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:29:50 CST | map |
| 20 km NNW of Alder Springs, CA | 3.2 | 1538 mi | Mon, 09-Feb-2026 22:18:04 CST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 693 mi | Mon, 09-Feb-2026 22:00:52 CST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 1563 mi | Mon, 09-Feb-2026 20:30:50 CST | map |
| 11 km SSW of Bolinas, CA | 2.5 | 1590 mi | Mon, 09-Feb-2026 18:28:24 CST | map |
166 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
