Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1800 mi
Update time = Fri, 04-Sep-2026 17:47:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1098 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:22:16 CDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 1562 mi | Fri, 04-Sep-2026 12:31:27 CDT | map |
| 7 km NE of Hildale, Utah | 2.4 | 1153 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:37:55 CDT | map |
| 5 km NE of Willits, CA | 2.3 | 1570 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:27:27 CDT | map |
| 24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.0 | 1480 mi | Fri, 04-Sep-2026 07:04:58 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1098 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:07:17 CDT | map |
| 81 km W of Neskowin, Oregon | 2.5 | 1532 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:26:18 CDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 1753 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:25:32 CDT | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 727 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:17:00 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1096 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:54:54 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 1097 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:35:25 CDT | map |
| 12 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1100 mi | Thu, 03-Sep-2026 20:42:38 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1097 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:02:00 CDT | map |
| 15 km SSE of Willow Creek, CA | 2.0 | 1544 mi | Thu, 03-Sep-2026 17:10:06 CDT | map |
| 4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 1555 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:58:23 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1097 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:41:39 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 1098 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:39:17 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 1144 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:48:31 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1098 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:48:28 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1097 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:07:37 CDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 1098 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:07:08 CDT | map |
| 3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA | 3.3 | 1568 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:33:27 CDT | map |
| 15 km SE of Petrolia, CA | 2.8 | 1591 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:54:30 CDT | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.3 | 1570 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:52:32 CDT | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.1 | 1570 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:05:36 CDT | map |
| 21 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 1359 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:51:30 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1097 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:44:57 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1098 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:17:00 CDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 862 mi | Wed, 02-Sep-2026 23:32:33 CDT | map |
| 29 km ENE of Benton, California | 2.3 | 1368 mi | Wed, 02-Sep-2026 23:31:51 CDT | map |
| 196 km W of Port Orford, Oregon | 3.2 | 1656 mi | Wed, 02-Sep-2026 23:13:56 CDT | map |
| 4 km NNE of Snoqualmie, Washington | 2.1 | 1361 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:59:57 CDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 974 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:46:03 CDT | map |
| 2 km N of Lone Pine, CA | 2.2 | 1409 mi | Wed, 02-Sep-2026 15:22:41 CDT | map |
| 2 km NE of Dover, Idaho | 2.3 | 1119 mi | Wed, 02-Sep-2026 15:14:30 CDT | map |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 793 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:34:25 CDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 726 mi | Wed, 02-Sep-2026 11:24:57 CDT | map |
| 6 km SE of Ontario, CA | 3.2 | 1490 mi | Wed, 02-Sep-2026 07:37:12 CDT | map |
| 4 km SSE of Cloverdale, CA | 2.0 | 1574 mi | Wed, 02-Sep-2026 04:45:51 CDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1098 mi | Wed, 02-Sep-2026 04:36:40 CDT | map |
| 4 km WSW of Hamilton City, CA | 3.0 | 1501 mi | Wed, 02-Sep-2026 03:18:27 CDT | map |
| 11 km N of Deep Springs, CA | 2.1 | 1375 mi | Wed, 02-Sep-2026 02:37:06 CDT | map |
| 2 km N of Middletown, CA | 2.6 | 1555 mi | Tue, 01-Sep-2026 22:49:01 CDT | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 819 mi | Tue, 01-Sep-2026 16:09:17 CDT | map |
| 8 km ESE of Molalla, Oregon | 2.1 | 1413 mi | Tue, 01-Sep-2026 14:47:22 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.8 | 1144 mi | Tue, 01-Sep-2026 14:23:08 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1098 mi | Tue, 01-Sep-2026 13:45:28 CDT | map |
| 12 km SSE of Bickleton, Washington | 2.1 | 1298 mi | Tue, 01-Sep-2026 12:23:24 CDT | map |
| 15 km W of Ukiah, CA | 2.1 | 1581 mi | Tue, 01-Sep-2026 12:01:24 CDT | map |
| 19 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 1466 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:25:48 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1099 mi | Tue, 01-Sep-2026 09:40:46 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 3.6 | 1144 mi | Tue, 01-Sep-2026 09:26:42 CDT | map |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 876 mi | Tue, 01-Sep-2026 05:29:42 CDT | map |
| 4 km E of Challenge-Brownsville, CA | 2.3 | 1467 mi | Tue, 01-Sep-2026 01:19:44 CDT | map |
| 22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.0 | 1576 mi | Tue, 01-Sep-2026 00:20:52 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1098 mi | Mon, 31-Aug-2026 23:49:19 CDT | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1607 mi | Mon, 31-Aug-2026 20:07:07 CDT | map |
| 45 km NNE of Spencer, Idaho | 2.2 | 908 mi | Mon, 31-Aug-2026 18:35:57 CDT | map |
| 233 km W of Ferndale, California | 2.9 | 1718 mi | Mon, 31-Aug-2026 16:38:46 CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 1088 mi | Mon, 31-Aug-2026 16:28:43 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1085 mi | Mon, 31-Aug-2026 15:30:00 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1093 mi | Mon, 31-Aug-2026 12:44:50 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1098 mi | Mon, 31-Aug-2026 10:58:02 CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 679 mi | Mon, 31-Aug-2026 06:05:32 CDT | map |
| 22 km SSW of La Quinta, CA | 2.9 | 1459 mi | Mon, 31-Aug-2026 06:04:24 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 1085 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:16:09 CDT | map |
| 186 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 1641 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:59:54 CDT | map |
| 184 km W of Ferndale, California | 4.4 | 1693 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:36:48 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.0 | 1085 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:28:38 CDT | map |
| 7 km N of New Marshfield, Ohio | 2.2 | 689 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:06:35 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 1003 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:52:04 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1098 mi | Sun, 30-Aug-2026 23:59:35 CDT | map |
| 2 km NW of Delta, B.C., MX | 2.6 | 1459 mi | Sun, 30-Aug-2026 21:16:31 CDT | map |
| 1 km N of Huntington Beach, CA | 2.1 | 1522 mi | Sun, 30-Aug-2026 18:40:32 CDT | map |
| 21 km W of New Idria, CA | 2.0 | 1550 mi | Sun, 30-Aug-2026 16:37:01 CDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 1416 mi | Sun, 30-Aug-2026 16:31:46 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1094 mi | Sun, 30-Aug-2026 09:27:57 CDT | map |
| 47 km WNW of Barview, Oregon | 2.0 | 1547 mi | Sun, 30-Aug-2026 07:35:28 CDT | map |
| 8 km SE of Soda Bay, CA | 2.2 | 1555 mi | Sun, 30-Aug-2026 07:02:02 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1099 mi | Sun, 30-Aug-2026 06:38:18 CDT | map |
| 26 km W of Auburn, Wyoming | 2.9 | 904 mi | Sun, 30-Aug-2026 04:17:01 CDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 1585 mi | Sun, 30-Aug-2026 04:04:12 CDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 1563 mi | Sun, 30-Aug-2026 03:35:54 CDT | map |
| 45 km NNE of Spencer, Idaho | 2.4 | 908 mi | Sat, 29-Aug-2026 21:19:27 CDT | map |
| 3 km NNE of Graton, CA | 2.3 | 1576 mi | Sat, 29-Aug-2026 19:45:32 CDT | map |
| 21 km SW of Pinehill, New Mexico | 2.8 | 1065 mi | Sat, 29-Aug-2026 15:53:49 CDT | map |
| 10 km NNW of Willow Creek, CA | 2.2 | 1547 mi | Sat, 29-Aug-2026 15:00:42 CDT | map |
| 83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 1513 mi | Sat, 29-Aug-2026 13:40:29 CDT | map |
| 16 km SSE of Lone Pine, CA | 2.1 | 1411 mi | Sat, 29-Aug-2026 13:13:57 CDT | map |
| 77 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 1633 mi | Sat, 29-Aug-2026 12:12:32 CDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.6 | 1009 mi | Sat, 29-Aug-2026 06:06:06 CDT | map |
| 264 km W of Ferndale, California | 2.6 | 1738 mi | Sat, 29-Aug-2026 04:18:38 CDT | map |
| 250 km W of Ferndale, California | 2.9 | 1729 mi | Sat, 29-Aug-2026 02:49:19 CDT | map |
| 209 km W of Ferndale, California | 2.8 | 1700 mi | Sat, 29-Aug-2026 02:48:40 CDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.5 | 1746 mi | Sat, 29-Aug-2026 00:46:56 CDT | map |
| 21 km SW of Pinehill, New Mexico | 3.4 | 1065 mi | Fri, 28-Aug-2026 22:37:11 CDT | map |
| 13 km W of Imperial, CA | 2.4 | 1459 mi | Fri, 28-Aug-2026 21:44:57 CDT | map |
| 85 km W of Petrolia, CA | 4.7 | 1638 mi | Fri, 28-Aug-2026 21:41:11 CDT | map |
| 40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico | 4.2 | 1608 mi | Fri, 28-Aug-2026 19:19:40 CDT | map |
99 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
