NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 July

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    74.8   082.9   17:05    67.2   03:56     00.0     09.8   00.20   02.3     16.1    13:33     SSW
02    76.9   084.0   16:26    67.8   05:52     00.0     11.9   00.04   01.8     11.5    16:34      S 
03    77.9   087.3   17:37    71.0   06:02     00.0     13.0   00.00   02.0     10.3    18:13     SSW
04    75.1   087.2   17:27    66.7   00:00     00.0     10.2   00.25   01.4     24.1    19:25     ESE
05    75.3   087.8   18:02    63.4   07:01     00.0     10.4   00.00   00.6     08.1    12:51      NE
06    79.6   088.7   17:03    69.7   06:15     00.0     14.6   00.05   02.6     16.1    17:13     SSW
07    74.4   081.6   15:43    65.6   06:10     00.0     09.4   00.47   01.4     29.9    00:11     SSE
08    74.3   079.3   17:39    69.6   09:39     00.0     09.4   00.30   01.0     10.3    19:39      N 
09    75.3   085.3   16:58    66.4   06:58     00.0     10.3   00.00   01.1     09.2    11:25      NE
10    77.6   088.8   17:20    63.8   05:59     00.0     12.6   00.00   01.0     12.7    14:01     SSW
11    80.4   090.2   16:58    68.7   06:09     00.0     15.4   00.05   02.4     12.7    17:19      SW
12    82.4   090.6   15:51    74.2   06:20     00.0     17.4   00.00   04.5     12.7    18:11      SW
13    83.1   092.5   16:47    74.3   06:22     00.0     18.2   00.00   04.0     16.1    15:25      SW
14    83.2   093.6   16:20    71.3   06:16     00.0     18.2   00.00   02.6     11.5    19:04      SW
15    83.7   095.2   16:08    75.3   00:00     00.0     18.8   00.00   01.4     09.2    16:11     NNW
16    81.4   093.5   17:12    70.3   06:12     00.0     16.5   00.00   00.9     09.2    16:22     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
78.5 (78.6)   95.2  day 15     63.4  day 05   000.0    216.3   01.37   01.9     29.9   day 07     SSW
Max >  86: 11
Min <  86: 16
Max Rain: 0.47 ON 7-07-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)