NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 February

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    21.0   028.0   14:39    17.9   00:00     43.9     00.0   00.05   06.1     21.9    04:17      SW
02    16.7   021.2   13:24    09.8   08:05     48.2     00.0   00.00   02.6     11.5    00:05     NNW
03    09.9   020.4   15:24    00.8   07:55     55.0     00.0   00.00   01.2     06.9    00:44      N 
04    18.7   024.5   15:52    05.3   00:56     46.3     00.0   00.00   01.4     12.7    23:37     WSW
05    30.4   037.7   16:41    23.1   00:01     34.5     00.0   00.00   02.7     18.4    03:55      SW
06    30.1   036.9   05:47    15.4   23:59     34.8     00.0   00.00   05.7     20.7    12:45     NNE
07    18.8   024.6   16:00    10.3   04:39     46.2     00.0   00.00   03.7     19.6    17:14      SE
08    27.7   033.7   15:39    24.0   08:00     37.3     00.0   00.00   04.7     16.1    21:35     SSE
09    32.3   038.2   15:33    26.0   01:17     32.7     00.0   00.00   02.7     14.9    08:41      S 
10    31.9   035.4   04:08    20.0   06:00     33.0     00.0   00.00   05.3     20.7    05:55     NNW
11    28.6   038.8   16:37    19.1   07:43     36.3     00.0   00.00   00.5     06.9    15:30      E 
12    34.8   046.9   15:50    23.9   00:16     30.1     00.0   00.00   01.6     10.3    15:27      SE
13    38.0   052.0   15:23    28.7   02:53     26.9     00.0   00.00   00.6     06.9    14:20      SW
14    39.0   055.1   16:00    26.9   04:35     25.9     00.0   00.00   01.1     09.2    09:56     SSW
15    40.8   052.4   15:48    28.5   07:50     24.1     00.0   00.00   01.4     10.3    14:20      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.9 (27.5)   55.1  day 14     00.8  day 03   555.3    000.0   00.05   02.8     21.9   day 10     SSW
Max <  32: 5
Min <  86: 15
Max < 23: 2
Min <  23: 8
Min <   5: 1
Max Rain: 0.05 ON 1-02-26
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)