Announcement--

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 October

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    60.4   066.6   16:55    50.7   22:43     04.5     00.0   00.00   02.5     16.1    15:39      N 
02    53.1   063.2   15:16    44.0   07:38     11.8     00.0   00.00   00.9     08.1    14:02     WNW
03    59.3   070.1   14:11    53.6   00:01     05.6     00.0   00.02   04.1     28.8    11:11     SSW
04    57.8   069.1   15:34    49.6   07:53     07.1     00.0   00.00   01.7     14.9    14:58      NW
05    55.8   067.3   17:41    41.3   07:27     09.1     00.0   00.00   01.4     11.5    19:34     ESE
06    67.6   083.4   17:07    57.9   02:06     00.0     02.6   00.00   03.8     17.3    09:46      SW
07    62.7   073.4   14:31    53.2   07:45     02.3     00.0   00.00   02.4     18.4    13:31      NW
08    56.8   066.7   14:17    47.8   07:15     08.1     00.0   00.00   00.8     09.2    14:07     WSW
09    59.2   072.3   15:18    44.5   07:25     05.7     00.0   00.00   02.6     21.9    17:14      SE
10    74.1   089.7   15:57    60.0   02:53     00.0     09.2   00.00   06.8     28.8    14:54      S 
11    76.9   090.0   16:02    66.0   07:06     00.0     12.0   00.00   04.1     19.6    00:58     SSW
12    67.9   077.6   15:33    53.8   23:46     00.0     03.0   00.00   02.3     11.5    22:50     NNE
13    53.8   056.2   14:08    52.0   09:11     11.1     00.0   00.00   02.3     11.5    19:13      NW
14    50.2   056.1   16:12    43.6   00:00     14.8     00.0   00.00   01.7     09.2    11:03     NNE
15    47.3   049.1   11:53    43.2   00:57     17.6     00.0   00.70   01.4     16.1    19:55     NNW
16    46.5   052.6   16:25    37.7   23:45     18.4     00.0   00.18   04.9     26.4    06:57      N 
17    54.0   061.0   15:56    40.5   08:06     11.0     00.0   00.00   08.4     21.9    16:09     SSW
18    56.2   070.8   16:47    47.6   08:03     08.7     00.0   00.00   05.1     23.0    04:08     SSW
19    52.2   066.6   15:44    39.9   07:38     12.7     00.0   00.00   00.5     09.2    13:47      S 
20    54.6   069.5   16:03    43.4   06:32     10.4     00.0   00.00   01.8     18.4    14:14      S 
21    57.8   074.4   16:10    45.2   05:39     07.1     00.0   00.00   00.8     08.1    10:41      S 
22    59.0   075.7   15:43    45.6   07:49     05.9     00.0   00.00   00.5     08.1    15:03     SSE
23    64.2   074.7   13:10    53.1   04:12     00.8     00.0   00.00   03.3     21.9    20:26     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.6 (58.9)   90.0  day 11     37.7  day 16   172.7    026.7   00.90   02.8     28.8   day 10     SSW
Max >  86: 2
Min <  86: 23
Max Rain: 0.70 ON 15-10-26
Days of Rain: 3 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)