NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 75.0 085.0 17:19 64.8 05:39 00.0 10.1 00.00 02.0 16.1 14:52 NNE
02 74.9 086.0 16:25 62.3 06:37 00.0 09.9 00.00 01.3 10.3 18:58 SSE
03 77.2 086.4 16:24 68.8 06:36 00.0 12.3 00.07 05.3 24.1 17:41 S
04 69.6 076.6 16:05 62.3 08:31 00.0 04.7 00.01 03.8 25.3 01:37 WNW
05 69.3 080.3 16:36 58.5 07:18 00.0 04.4 00.05 01.5 10.3 18:14 W
06 71.6 082.1 16:06 59.3 06:27 00.0 06.6 00.07 03.8 17.3 14:46 SSW
07 71.0 077.7 15:53 65.2 00:00 00.0 06.1 00.05 03.1 19.6 07:46 SW
08 71.0 081.3 15:41 58.4 06:49 00.0 06.1 00.05 01.6 10.3 16:34 WSW
09 75.6 085.6 16:22 69.1 04:07 00.0 10.6 00.04 01.7 11.5 13:03 WSW
10 74.8 085.3 17:18 65.0 07:14 00.0 09.9 00.04 01.0 09.2 14:37 NE
11 77.4 086.4 17:01 69.6 06:13 00.0 12.4 00.00 00.8 06.9 01:32 ENE
12 78.4 088.4 17:59 68.6 07:10 00.0 13.4 00.03 00.7 08.1 12:32 NNE
13 72.7 075.7 15:54 67.9 00:00 00.0 07.7 00.05 00.7 11.5 12:59 NE
14 70.9 080.5 16:01 62.9 06:32 00.0 05.9 00.00 01.7 17.3 19:07 ESE
15 73.5 082.4 17:56 67.3 07:52 00.0 08.6 00.02 02.7 12.7 04:23 SSE
16 73.4 081.6 17:05 66.7 06:04 00.0 08.4 00.00 02.9 16.1 12:11 N
17 73.3 084.4 15:07 60.3 07:00 00.0 08.3 00.02 02.3 16.1 18:51 SW
18 71.7 082.0 15:37 65.1 05:15 00.0 06.8 00.14 02.0 16.1 16:43 NW
19 68.9 081.0 17:26 54.8 06:36 00.0 03.9 00.00 00.9 10.3 16:11 NW
20 69.3 078.4 17:21 58.0 04:35 00.0 04.3 00.00 03.3 18.4 16:35 SSW
21 72.7 080.7 17:04 65.7 06:19 00.0 07.8 00.00 02.7 16.1 14:57 NNW
22 69.2 077.3 16:19 61.0 00:00 00.0 04.2 00.00 03.5 19.6 14:16 N
23 67.5 080.5 17:00 54.5 07:02 00.0 02.6 00.00 01.2 11.5 16:42 W
24 70.1 083.3 16:01 56.7 04:48 00.0 05.2 00.00 01.0 11.5 12:26 S
25 74.1 082.7 17:56 67.1 07:20 00.0 09.2 00.00 04.1 17.3 19:27 SSW
26 71.9 080.7 17:11 64.6 07:19 00.0 07.0 00.00 02.7 17.3 12:11 NNW
27 70.7 081.9 15:40 61.4 06:52 00.0 05.8 00.00 01.6 11.5 16:51 NNW
28 70.1 081.1 13:51 56.0 06:38 00.0 05.2 00.00 01.3 09.2 16:03 SW
29 72.7 080.8 17:15 66.8 08:28 00.0 07.8 00.29 01.9 12.7 11:39 SE
30 75.6 087.7 16:39 67.0 06:54 00.0 10.7 00.00 01.9 14.9 15:51 ESE
31 79.4 091.5 16:03 70.6 07:10 00.0 14.5 00.00 01.5 09.2 15:21 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.7 (72.9) 91.5 day 31 54.5 day 23 000.0 240.4 00.96 02.1 25.3 day 04 WSW
Max > 86: 6
Min < 86: 31
Max Rain: 0.29 ON 29-08-26
Days of Rain: 14 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)

