NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 June

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    68.9   079.8   17:44    60.6   05:38     00.0     04.0   00.09   00.8     09.2    12:50     ESE
02    71.6   083.9   17:09    55.6   06:16     00.0     06.7   00.00   01.7     12.7    13:27     SSE
03    73.1   083.7   17:56    59.0   05:56     00.0     08.2   00.00   03.3     17.3    16:51      S 
04    71.9   082.1   16:51    63.3   05:53     00.0     07.0   00.34   03.8     19.6    20:24     SSW
05    71.6   081.0   15:56    63.5   06:04     00.0     06.7   00.00   02.1     10.3    14:53     SSW
06    74.5   086.2   16:46    61.7   05:21     00.0     09.5   00.04   00.9     08.1    17:41      NE
07    75.4   087.0   14:06    65.5   06:02     00.0     10.4   00.09   02.9     23.0    15:54      SE
08    74.4   085.3   17:41    68.7   08:43     00.0     09.5   00.18   02.5     17.3    14:23     SSE
09    77.5   088.4   17:01    68.8   02:53     00.0     12.6   00.00   02.4     14.9    21:20      SE
10    78.1   090.2   17:33    67.7   06:13     00.0     13.1   00.35   03.7     21.9    13:15     SSW
11    64.2   073.0   00:01    56.2   19:01     00.7     00.0   00.23   01.9     19.6    18:16      SW
12    67.9   080.8   17:56    58.1   00:08     00.0     02.9   00.15   03.8     31.1    19:55     WSW
13    66.1   072.6   14:13    60.3   05:22     00.0     01.2   00.00   04.5     23.0    10:43      NW
14    63.3   073.3   17:53    53.8   06:49     01.6     00.0   00.05   05.1     21.9    10:14     NNW
15    65.8   079.1   17:11    53.3   05:46     00.0     00.9   00.10   02.7     19.6    19:06      SW
16    63.7   074.0   18:15    53.3   07:51     01.2     00.0   00.14   03.6     19.6    06:43      NW
17    60.8   066.4   00:12    56.6   07:45     04.2     00.0   00.92   02.9     16.1    03:37     ESE
18    62.8   070.9   18:16    56.1   06:26     02.1     00.0   00.00   03.1     16.1    16:44     NNW
19    60.2   073.8   18:06    51.4   04:10     04.7     00.0   00.15   02.3     25.3    18:22     WSW
20    69.7   075.3   19:41    56.7   00:01     00.0     04.8   00.00   02.3     11.5    14:13     NNW
21    65.8   075.1   16:15    53.1   05:34     00.0     00.9   00.00   01.0     09.2    19:10     NNE
22    66.8   076.6   17:08    53.1   05:36     00.0     01.8   00.03   00.7     10.3    15:43      NE
23    65.6   076.6   13:31    57.8   05:48     00.0     00.7   01.59   01.7     20.7    15:21      SE
24    67.1   076.3   13:07    56.4   04:37     00.0     02.2   00.00   02.5     18.4    16:21     WNW
25    64.3   072.5   17:04    56.3   07:53     00.6     00.0   00.03   01.4     11.5    11:29     NNE
26    68.1   079.5   16:46    55.7   04:13     00.0     03.2   00.00   01.6     11.5    16:55      SE
27    72.8   080.6   16:31    63.1   05:58     00.0     07.8   00.00   03.5     17.3    23:51      SE
28    73.7   082.8   16:06    65.3   10:33     00.0     08.8   01.28   04.1     24.1    10:37      SE
29    83.8   091.3   15:43    74.6   00:10     00.0     18.9   00.00   06.1     26.4    14:01      S 
30    82.4   088.4   15:48    72.5   07:01     00.0     17.5   00.05   04.9     23.0    11:15      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.7 (69.7)   91.3  day 29     51.4  day 19   015.2    159.1   05.79   02.8     31.1   day 28     SSW
Max >  86: 6
Min <  86: 30
Max Rain: 1.59 ON 23-06-26
Days of Rain: 18 (> .008in) 13 (> .08in) 3 (> 0.8in)