NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 May

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    46.1   054.9   17:06    38.6   06:42     18.8     00.0   00.00   03.2     18.4    10:38     NNE
02    53.9   067.0   16:23    38.1   06:17     11.0     00.0   00.00   03.0     18.4    18:13      SW
03    61.8   071.3   17:26    50.0   06:33     03.1     00.0   00.00   04.4     21.9    14:19      NW
04    55.4   061.2   12:27    43.3   00:00     09.5     00.0   00.00   06.0     23.0    16:22     WNW
05    43.8   050.2   14:47    37.0   06:21     21.2     00.0   00.00   04.6     17.3    21:32     NNW
06    39.4   045.5   17:19    32.3   06:10     25.6     00.0   00.00   02.6     16.1    09:24      NW
07    46.5   059.8   18:08    31.9   05:16     18.4     00.0   00.00   01.8     18.4    13:27     WNW
08    57.8   071.7   16:51    43.0   01:48     07.1     00.0   00.00   03.1     18.4    19:36      W 
09    54.5   060.8   16:55    47.1   00:00     10.4     00.0   00.00   05.3     25.3    12:42      N 
10    50.2   059.7   16:08    41.2   23:58     14.7     00.0   00.00   03.1     18.4    12:52      N 
11    53.3   068.4   18:43    34.4   06:18     11.6     00.0   00.00   02.7     18.4    22:24     SSE
12    62.0   068.6   12:25    49.6   06:00     03.0     00.0   00.01   06.8     25.3    15:38      NW
13    62.6   072.2   17:44    43.6   06:03     02.4     00.0   00.01   03.7     18.4    11:45      N 
14    62.7   078.8   13:55    48.6   03:19     02.3     00.0   00.09   05.1     27.6    13:42      S 
15    73.0   087.2   15:37    59.5   06:31     00.0     08.0   00.01   04.6     21.9    00:18      SW
16    68.9   079.4   16:21    57.4   06:17     00.0     04.0   00.00   02.7     17.3    23:29      NW
17    59.7   071.2   17:12    50.9   05:33     05.2     00.0   00.74   04.2     24.1    22:53      E 
18    57.8   061.4   17:24    54.1   00:00     07.2     00.0   00.56   02.0     18.4    01:17     NNE
19    49.9   054.1   00:01    44.3   00:00     15.0     00.0   00.19   04.2     18.4    10:31      NW
20    50.3   062.1   17:42    38.5   05:23     14.6     00.0   00.00   01.4     10.3    12:08     NNE
21    54.6   066.5   15:49    40.9   03:13     10.3     00.0   00.00   03.0     21.9    14:29      SE
22    54.9   063.1   17:54    50.2   03:28     10.1     00.0   00.05   02.8     18.4    19:23     ESE
23    57.8   064.7   18:25    52.1   23:59     07.1     00.0   00.03   03.3     17.3    11:30      S 
24    65.6   083.2   16:24    45.8   05:45     00.0     00.7   00.00   03.3     21.9    22:17     SSW
25    74.1   085.6   18:27    59.8   06:23     00.0     09.1   00.00   04.1     17.3    10:55     SSW
26    77.6   088.6   19:11    68.3   00:23     00.0     12.7   00.00   02.6     14.9    06:58     SSW
27    78.0   091.0   16:48    64.7   06:24     00.0     13.1   00.00   01.8     10.3    20:56     ESE
28    72.8   084.8   16:42    61.4   06:05     00.0     07.8   00.03   01.8     10.3    12:54     ESE
29    75.8   087.6   17:23    63.4   05:47     00.0     10.8   00.00   01.5     12.7    12:45      SE
30    74.8   084.8   16:49    64.1   05:55     00.0     09.9   00.00   02.8     18.4    17:17     ESE
31    64.2   070.2   00:04    60.4   13:41     00.8     00.0   01.01   01.5     14.9    00:30     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.0 (59.5)   91.0  day 27     31.9  day 07   229.4    076.1   02.76   03.3     27.6   day 14      W 
Max >  86: 4
Min <  86: 31
Max Rain: 1.01 ON 31-05-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)