NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 July

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    74.8   082.9   17:05    67.2   03:56     00.0     09.8   00.20   02.3     16.1    13:33     SSW
02    76.9   084.0   16:26    67.8   05:52     00.0     11.9   00.04   01.8     11.5    16:34      S 
03    77.9   087.3   17:37    71.0   06:02     00.0     13.0   00.00   02.0     10.3    18:13     SSW
04    75.1   087.2   17:27    66.7   00:00     00.0     10.2   00.25   01.4     24.1    19:25     ESE
05    75.3   087.8   18:02    63.4   07:01     00.0     10.4   00.00   00.6     08.1    12:51      NE
06    79.6   088.7   17:03    69.7   06:15     00.0     14.6   00.05   02.6     16.1    17:13     SSW
07    74.4   081.6   15:43    65.6   06:10     00.0     09.4   00.47   01.4     29.9    00:11     SSE
08    74.3   079.3   17:39    69.6   09:39     00.0     09.4   00.30   01.0     10.3    19:39      N 
09    75.3   085.3   16:58    66.4   06:58     00.0     10.3   00.00   01.1     09.2    11:25      NE
10    77.6   088.8   17:20    63.8   05:59     00.0     12.6   00.00   01.0     12.7    14:01     SSW
11    80.4   090.2   16:58    68.7   06:09     00.0     15.4   00.05   02.4     12.7    17:19      SW
12    82.4   090.6   15:51    74.2   06:20     00.0     17.4   00.00   04.5     12.7    18:11      SW
13    83.1   092.5   16:47    74.3   06:22     00.0     18.2   00.00   04.0     16.1    15:25      SW
14    83.2   093.6   16:20    71.3   06:16     00.0     18.2   00.00   02.6     11.5    19:04      SW
15    83.7   095.2   16:08    75.3   00:00     00.0     18.8   00.00   01.4     09.2    16:11     NNW
16    81.4   093.5   17:12    70.3   06:12     00.0     16.5   00.00   00.9     09.2    16:22     WSW
17    84.5   093.7   16:40    74.7   02:39     00.0     19.6   00.00   04.1     17.3    16:19      SW
18    78.9   087.9   16:53    69.8   06:20     00.0     13.9   00.00   02.9     14.9    13:53     NNE
19    78.6   088.9   15:51    67.6   04:24     00.0     13.6   00.07   03.4     17.3    13:52     SSW
20    80.3   091.0   16:12    70.1   05:19     00.0     15.3   00.35   04.6     19.6    12:35      SW
21    72.3   077.5   15:14    63.6   00:00     00.0     07.3   00.00   05.6     21.9    10:20      N 
22    65.1   073.0   18:01    59.1   00:00     00.0     00.1   00.04   01.0     09.2    11:59     NNE
23    68.7   080.1   16:52    55.3   06:04     00.0     03.8   00.04   02.2     12.7    11:20     SSW
24    72.9   080.3   14:48    66.3   07:08     00.0     07.9   00.00   05.7     19.6    15:47     SSW
25    77.0   086.6   17:45    70.6   06:11     00.0     12.0   00.04   02.9     16.1    00:14     SSW
26    84.7   097.6   17:20    72.8   06:50     00.0     19.7   00.05   02.2     14.9    13:13     SSW
27    85.9   096.9   16:31    73.9   00:00     00.0     20.9   00.03   03.1     16.1    17:49     NNW
28    78.6   088.6   17:47    69.2   06:32     00.0     13.7   00.00   01.2     08.1    16:42     SSE
29    81.9   092.1   16:06    71.0   06:29     00.0     16.9   00.00   02.1     12.7    17:13     SSW
30    80.1   088.7   15:46    73.6   06:11     00.0     15.2   00.05   04.2     17.3    11:26     SSW
31    68.3   075.7   00:01    63.6   12:29     00.0     03.3   01.64   01.4     20.7    13:00      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
77.8 (78.0)   97.6  day 26     55.3  day 23   000.0    399.8   03.67   02.5     29.9   day 07      SW
Max >  86: 21
Min <  86: 31
Max Rain: 1.64 ON 31-07-26
Days of Rain: 16 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)