NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15    57.7   070.5   17:30    43.0   07:02     07.2     00.0   00.00   02.1     10.3    15:10      NE
16    63.9   079.1   17:12    44.2   06:11     01.1     00.0   00.00   04.9     21.9    18:05      S 
17    53.0   067.4   00:04    36.3   00:00     12.0     00.0   00.11   06.6     25.3    18:23     WNW
18    36.7   045.8   18:01    29.1   06:26     28.3     00.0   00.00   06.5     24.1    03:56     WNW
19    38.3   046.7   17:55    31.4   06:49     26.6     00.0   00.00   04.2     20.7    15:24      N 
20    46.5   063.8   18:16    26.7   03:50     18.4     00.0   00.00   05.8     23.0    18:29      S 
21    59.8   076.4   16:27    40.4   06:43     05.2     00.0   00.00   02.3     14.9    16:55     NNE
22    67.6   085.8   17:41    46.6   06:45     00.0     02.6   00.00   05.4     25.3    19:06     SSE
23    66.6   071.9   17:15    57.2   00:00     00.0     01.7   00.04   07.1     25.3    02:54      S 
24    51.6   061.4   18:38    41.7   07:11     13.3     00.0   00.00   05.1     20.7    00:53     NNW
25    50.8   058.9   14:33    44.5   07:09     14.1     00.0   00.03   02.2     11.5    18:45      N 
26    49.9   059.5   17:15    43.7   06:41     15.0     00.0   00.00   06.6     20.7    10:16      NE
27    51.5   056.1   11:28    43.3   23:59     13.5     00.0   01.95   03.7     21.9    21:15      N 
28    47.8   056.4   17:44    39.9   06:54     17.1     00.0   00.00   05.2     20.7    14:52      NW
29    46.2   053.4   15:58    36.7   06:36     18.7     00.0   00.00   04.1     17.3    14:11     NNW
30    42.7   052.0   15:59    34.0   06:41     22.2     00.0   00.00   03.6     18.4    12:56      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
51.9 (51.4)   85.8  day 22     26.7  day 20   212.7    004.4   04.30   04.7     25.3   day 23     NNW
Min <  86: 16
Max Rain: 1.95 ON 27-04-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)