NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 27.7 030.6 19:57 24.2 00:00 37.2 00.0 00.08 01.0 11.5 19:53 NNE
14 26.6 032.2 16:24 20.6 07:35 38.3 00.0 00.36 01.7 14.9 00:00 E
15 27.2 032.2 16:24 18.0 00:00 37.7 00.0 00.54 06.9 36.8 11:07 NE
16 12.3 018.1 00:02 05.5 08:00 52.7 00.0 00.00 09.0 27.6 03:43 N
17 10.8 018.8 00:00 00.8 07:28 54.2 00.0 00.00 03.9 16.1 20:20 S
18 33.8 049.1 16:14 18.7 00:01 31.1 00.0 00.04 02.9 14.9 00:01 SSW
19 41.8 054.9 17:19 26.4 07:12 23.1 00.0 00.00 02.4 12.7 15:03 SSE
20 47.9 062.0 16:32 26.4 07:11 17.1 00.0 00.00 02.0 12.7 15:55 SW
21 58.7 076.9 15:17 44.5 01:25 06.2 00.0 00.00 04.0 21.9 22:49 WNW
22 36.8 046.1 00:01 32.8 00:00 28.2 00.0 00.00 07.5 26.4 05:41 NNE
23 36.3 046.4 16:24 22.3 07:44 28.7 00.0 00.00 04.0 18.4 23:49 SSW
24 46.1 054.7 15:59 36.3 07:21 18.8 00.0 00.00 03.9 20.7 01:20 S
25 55.8 072.8 16:58 42.3 07:30 09.1 00.0 00.00 02.7 14.9 14:48 SSW
26 44.0 058.5 00:01 29.9 00:00 20.9 00.0 00.22 05.6 20.7 10:16 NNE
27 28.9 035.0 13:35 22.7 00:00 36.0 00.0 00.00 04.7 21.9 14:43 NNW
28 37.4 058.0 17:13 18.9 03:27 27.5 00.0 00.00 06.2 29.9 13:31 SSW
29 54.8 069.5 17:28 44.1 07:37 10.2 00.0 00.00 04.9 19.6 02:09 SSW
30 54.2 073.9 16:21 34.1 06:00 10.8 00.0 00.00 03.3 21.9 18:45 NE
31 46.6 073.9 16:21 34.1 07:12 18.4 00.0 00.00 06.4 23.0 06:20 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.3 (38.6) 76.9 day 21 00.8 day 17 506.3 000.0 02.09 04.4 36.8 day 15 NNE
Max < 32: 3
Min < 86: 19
Max < 23: 2
Min < 23: 8
Min < 5: 1
Max Rain: 0.54 ON 15-03-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)
