NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 February

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    21.0   028.0   14:39    17.9   00:00     43.9     00.0   00.05   06.1     21.9    04:17      SW
02    16.7   021.2   13:24    09.8   08:05     48.2     00.0   00.00   02.6     11.5    00:05     NNW
03    09.9   020.4   15:24    00.8   07:55     55.0     00.0   00.00   01.2     06.9    00:44      N 
04    18.7   024.5   15:52    05.3   00:56     46.3     00.0   00.00   01.4     12.7    23:37     WSW
05    30.4   037.7   16:41    23.1   00:01     34.5     00.0   00.00   02.7     18.4    03:55      SW
06    30.1   036.9   05:47    15.4   23:59     34.8     00.0   00.00   05.7     20.7    12:45     NNE
07    18.8   024.6   16:00    10.3   04:39     46.2     00.0   00.00   03.7     19.6    17:14      SE
08    27.7   033.7   15:39    24.0   08:00     37.3     00.0   00.00   04.7     16.1    21:35     SSE
09    32.3   038.2   15:33    26.0   01:17     32.7     00.0   00.00   02.7     14.9    08:41      S 
10    31.9   035.4   04:08    20.0   06:00     33.0     00.0   00.00   05.3     20.7    05:55     NNW
11    28.6   038.8   16:37    19.1   07:43     36.3     00.0   00.00   00.5     06.9    15:30      E 
12    34.8   046.9   15:50    23.9   00:16     30.1     00.0   00.00   01.6     10.3    15:27      SE
13    38.0   052.0   15:23    28.7   02:53     26.9     00.0   00.00   00.6     06.9    14:20      SW
14    39.0   055.1   16:00    26.9   04:35     25.9     00.0   00.00   01.1     09.2    09:56     SSW
15    40.8   052.4   15:48    28.5   07:50     24.1     00.0   00.00   01.4     10.3    14:20      SW
16    43.3   053.4   14:48    32.7   00:00     21.6     00.0   00.00   02.3     19.6    01:37     NNE
17    41.4   050.4   13:37    32.1   00:53     23.5     00.0   00.00   03.0     21.9    20:03      E 
18    33.3   042.0   00:25    27.4   15:14     31.6     00.0   00.49   04.5     26.4    08:22      SW
19    30.4   033.6   15:16    26.7   06:44     34.5     00.0   00.01   02.6     14.9    22:36      N 
20    23.5   029.1   00:03    15.2   00:00     41.4     00.0   00.00   05.2     17.3    09:46     NNW
21    13.7   019.5   15:39    08.5   07:13     51.3     00.0   00.00   04.5     20.7    23:27     NNW
22    09.7   014.7   15:10    06.5   07:54     55.3     00.0   00.00   07.5     20.7    12:51      N 
23    13.4   022.5   16:43    03.2   07:05     51.5     00.0   00.00   03.6     18.4    23:37      S 
24    24.7   037.9   15:37    16.5   03:14     40.2     00.0   00.03   05.9     20.7    23:18     WSW
25    16.4   024.4   16:22    10.0   07:23     48.5     00.0   00.00   03.3     16.1    11:38     NNW
26    29.9   043.3   16:51    15.1   03:35     35.1     00.0   00.00   03.0     14.9    09:21     SSW
27    36.8   050.7   13:57    20.8   00:00     28.2     00.0   00.00   05.8     33.4    17:24      NW
28    17.5   020.9   00:02    15.3   10:51     47.5     00.0   00.00   04.6     14.9    00:43     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.9 (26.7)   55.1  day 14     00.8  day 03   1065.5    000.0   00.59   03.5     33.4   day 27      NW
Max <  32: 11
Min <  86: 28
Max < 23: 6
Min <  23: 17
Min <   5: 2
Max Rain: 0.49 ON 18-02-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)