NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    08.9   012.9   19:49    04.0   02:43     56.1     00.0   00.01   01.6     09.2    20:46      NW
02    11.2   014.3   14:10    06.3   08:49     53.7     00.0   00.00   02.0     09.2    04:17     NNW
03    17.5   020.4   14:11    13.7   00:47     47.5     00.0   00.00   00.7     06.9    10:11     WNW
04    22.0   030.7   22:49    10.1   04:34     43.0     00.0   00.00   02.9     27.6    13:55     SSE
05    28.0   032.3   14:28    20.4   07:51     36.9     00.0   00.00   00.5     06.9    17:34     ENE
06    30.9   032.8   04:34    26.8   00:00     34.0     00.0   00.26   01.4     10.3    09:44      NW
07    33.0   045.5   14:24    24.9   03:06     32.0     00.0   00.00   01.6     10.3    13:56      S 
08    31.3   035.1   23:40    26.4   06:54     33.6     00.0   00.03   03.4     17.3    22:24      NE
09    30.8   036.6   15:04    25.1   08:44     34.2     00.0   00.00   02.9     17.3    01:24     NNW
10    21.1   030.9   00:35    18.7   08:04     43.8     00.0   00.01   04.6     18.4    23:54      NW
11    21.4   027.9   23:59    15.6   10:29     43.5     00.0   00.00   04.4     17.3    00:18      SW
12    34.8   046.9   14:16    26.9   02:12     30.2     00.0   00.00   01.8     10.3    15:32      SW
13    39.0   043.5   02:19    29.9   00:00     25.9     00.0   00.00   05.7     28.8    19:06     WNW
14    15.8   029.9   00:03    10.0   00:00     49.1     00.0   00.00   07.1     25.3    03:39      N 
15    19.4   032.8   23:59    09.3   01:42     45.5     00.0   00.00   04.6     25.3    12:41     SSW
16    21.1   033.8   00:57    08.7   23:53     43.8     00.0   00.00   05.3     23.0    17:15      NW
17    06.7   011.3   12:08   -03.6   23:59     58.3     00.0   00.00   06.0     21.9    12:25     NNW
18    02.3   013.5   14:09   -06.3   00:00     62.6     00.0   00.01   05.1     28.8    20:07      NW
19   -03.8   001.7   15:20   -08.2   07:58     68.7     00.0   00.00   04.4     23.0    00:16      NW
20    05.3   014.4   00:00   -04.5   06:31     59.6     00.0   00.00   02.2     11.5    11:45     SSW
21    16.7   022.2   16:02    08.0   00:00     48.3     00.0   00.00   03.7     23.0    16:55      W 
22   -01.6   008.0   00:03   -19.9   23:58     66.5     00.0   00.00   06.9     27.6    17:29      NW
23   -15.3   -007.9   14:42   -21.3   03:42     80.2     00.0   00.00   03.1     17.3    01:06      NW
24   -09.4   -000.3   14:57   -17.1   08:12     74.3     00.0   00.00   01.3     10.3    12:07      SW
25   -03.5   004.5   15:06   -10.6   05:25     68.4     00.0   00.00   02.0     11.5    23:55      N 
26    00.5   016.3   18:25   -13.5   06:07     64.4     00.0   00.00   05.4     26.4    21:23      SW
27    04.3   009.7   15:25   -01.0   08:10     60.7     00.0   00.00   05.5     27.6    04:17      NW
28    03.1   009.8   15:18   -01.7   07:56     61.8     00.0   00.00   03.3     12.7    14:44     NNW
29    02.4   010.3   14:23   -06.2   08:05     62.5     00.0   00.00   02.7     16.1    22:26      N 
30    04.0   010.3   15:42   -02.9   08:16     61.0     00.0   00.00   04.8     16.1    13:18     NNE
31    10.7   022.6   14:28   -01.2   07:32     54.2     00.0   00.00   02.6     14.9    21:54     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.2 (13.2)   46.9  day 12    -21.3  day 23   1604.5    000.0   00.33   03.5     28.8   day 27      NW
Max <  32: 22
Min <  86: 31
Min <   0: 14
Max < 23: 18
Min <  23: 25
Max <  14: 12
Min <  14: 22
Max <   5: 4
Min <   5: 15
Min <   0: 14
Max <  -4: 1
Min <  -4: 9
Min < -13: 4
Max Rain: 0.26 ON 6-01-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)