NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 December

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    12.5   020.1   14:50    05.9   04:35     52.4     00.0   00.00   03.4     11.5    20:01     SSW
02    18.5   024.7   00:00    12.0   09:45     46.5     00.0   00.00   04.7     17.3    17:29     SSW
03    15.0   025.1   01:07    01.0   00:00     50.0     00.0   00.00   05.4     17.3    09:04     NNW
04    06.0   018.0   00:00   -05.1   07:00     58.9     00.0   00.01   05.8     21.9    18:51     SSW
05    22.8   029.0   14:32    17.9   00:17     42.2     00.0   00.03   03.2     19.6    19:53     WNW
06    19.7   024.2   12:29    11.4   00:00     45.2     00.0   00.00   05.0     12.7    20:12     NNE
07    06.1   011.6   00:12   -00.2   07:51     58.8     00.0   00.00   02.1     10.3    10:29     NNE
08    13.5   020.7   00:00    08.0   00:06     51.4     00.0   00.00   04.4     16.1    20:12      S 
09    25.6   027.8   21:05    20.6   00:04     39.4     00.0   00.29   02.7     11.5    00:00     ESE
10    21.4   025.8   00:04    16.5   00:00     43.5     00.0   00.02   05.2     16.1    08:58      N 
11    15.7   019.0   16:12    09.0   23:09     49.3     00.0   00.00   00.8     06.9    12:30     ENE
12    08.4   020.3   12:17   -04.1   00:00     56.5     00.0   00.00   03.2     21.9    15:09     WNW
13   -03.4   001.5   15:43   -07.3   00:00     68.3     00.0   00.00   03.6     16.1    21:25      NW
14   -01.3   012.5   00:00   -11.3   08:13     66.2     00.0   00.00   03.7     20.7    23:00     SSW
15    17.3   026.9   14:44    12.0   08:23     47.6     00.0   00.00   02.2     25.3    00:27      S 
16    33.1   046.4   14:04    16.3   00:01     31.8     00.0   00.00   05.1     20.7    23:03      SW
17    32.3   040.9   23:51    21.1   08:14     32.7     00.0   00.01   04.9     23.0    23:27      S 
18    24.5   040.7   00:12    01.8   00:00     40.4     00.0   00.09   06.9     24.1    18:51      W 
19    05.1   020.8   00:00   -04.1   07:52     59.9     00.0   00.00   04.6     19.6    02:55     SSE
20    15.2   025.8   07:20    05.4   00:00     49.7     00.0   00.00   04.7     25.3    11:26     WNW
21    17.6   030.5   14:42    04.0   01:52     47.3     00.0   00.00   01.7     16.1    10:49      S 
22    34.0   040.2   14:35    27.1   00:33     30.9     00.0   00.00   02.2     12.7    11:36      SE
23    27.1   030.5   10:29    22.5   22:36     37.9     00.0   00.00   02.2     17.3    11:15     NNW
24    29.1   035.0   14:50    22.3   01:12     35.8     00.0   00.00   01.8     12.7    12:33     ESE
25    29.6   034.4   23:59    23.0   05:45     35.4     00.0   00.01   03.4     21.9    23:18      SE
26    33.5   035.1   11:48    30.0   23:10     31.5     00.0   00.00   01.6     10.3    21:54     WSW
27    33.8   036.2   12:37    30.1   01:28     31.2     00.0   00.00   03.5     18.4    08:12     SSE
28    23.7   034.9   00:32    10.0   21:21     41.2     00.0   00.25   05.1     20.7    19:01     NNW
29    09.2   013.5   00:36    03.2   22:47     55.7     00.0   00.00   05.7     18.4    04:07     NNW
30    19.2   033.2   22:55    03.6   00:17     45.7     00.0   00.01   01.8     14.9    22:51      SW
31    21.9   033.8   07:01    04.6   23:39     43.0     00.0   00.00   04.8     19.6    12:57      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.9 (18.5)   46.4  day 16    -11.3  day 14   1426.4    000.0   00.72   03.7     25.3   day 16      W 
Max <  32: 20
Min <  86: 31
Min <   0: 5
Max < 23: 10
Min <  23: 28
Max <  14: 4
Min <  14: 20
Max <   5: 1
Min <   5: 12
Min <   0: 5
Min <  -4: 5
Max Rain: 0.29 ON 9-12-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)