NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 39.9 045.6 17:07 33.5 21:18 25.0 00.0 00.01 01.8 09.2 06:05 NE
02 44.8 053.5 21:45 32.7 00:40 20.1 00.0 00.00 06.1 29.9 14:35 SSW
03 47.8 058.2 14:34 40.2 06:11 17.2 00.0 00.00 02.8 14.9 13:05 W
04 48.9 063.6 14:32 36.9 07:22 16.0 00.0 00.00 01.7 17.3 14:23 SSE
05 46.4 054.9 14:51 33.7 23:48 18.5 00.0 00.00 04.0 23.0 04:36 NNW
06 44.7 053.9 14:13 30.3 02:47 20.2 00.0 00.00 04.8 27.6 13:13 S
07 41.1 047.5 00:03 35.8 00:00 23.9 00.0 00.00 03.4 16.1 14:46 NNW
08 31.5 035.8 00:01 28.3 22:37 33.4 00.0 00.00 03.8 16.1 21:01 NNE
09 25.3 028.7 00:03 21.5 07:29 39.7 00.0 00.00 06.6 19.6 15:54 N
10 28.9 034.4 13:55 22.6 03:06 36.0 00.0 00.00 03.4 16.1 23:13 WSW
11 40.1 052.6 14:59 29.4 03:33 24.9 00.0 00.00 04.6 16.1 14:02 WSW
12 44.4 052.7 14:10 34.8 07:20 20.6 00.0 00.00 03.5 21.9 12:24 WNW
13 42.5 057.7 14:58 28.3 06:50 22.5 00.0 00.00 01.3 10.3 15:40 SSE
14 53.7 071.5 14:17 36.3 02:45 11.2 00.0 00.00 03.5 17.3 14:37 S
15 49.5 060.3 00:03 35.9 22:57 15.4 00.0 00.00 04.6 24.1 13:27 NNW
16 35.2 046.1 15:03 27.5 00:00 29.8 00.0 00.00 01.7 24.1 14:44 NW
17 34.8 039.5 15:40 26.4 06:59 30.1 00.0 00.00 01.1 08.1 12:24 E
18 38.5 045.9 14:44 32.8 21:09 26.5 00.0 00.00 01.7 11.5 07:13 ENE
19 40.5 043.2 00:00 37.7 04:24 24.4 00.0 00.00 04.2 16.1 22:14 SSW
20 41.8 046.8 13:17 30.1 23:22 23.2 00.0 00.00 02.9 14.9 13:51 W
21 35.1 047.8 14:28 27.3 01:47 29.9 00.0 00.00 00.7 05.8 11:01 WSW
22 43.2 054.4 14:36 35.1 00:01 21.8 00.0 00.00 03.7 14.9 15:26 SW
23 45.4 055.7 14:31 32.9 06:21 19.5 00.0 00.00 02.3 14.9 15:37 SSW
24 47.5 051.5 06:10 40.1 07:51 17.4 00.0 00.00 01.2 09.2 12:57 S
25 40.3 043.9 00:06 29.6 00:00 24.6 00.0 00.43 03.6 24.1 23:13 NNE
26 26.7 029.6 00:05 23.5 00:00 38.3 00.0 00.05 10.2 34.5 07:03 NNW
27 24.4 026.5 14:21 22.4 23:33 40.5 00.0 00.00 04.8 19.6 15:40 NNW
28 20.8 025.3 14:56 15.4 07:36 44.1 00.0 00.00 01.3 08.1 12:51 NNW
29 21.0 022.6 13:04 20.1 05:41 44.0 00.0 00.14 05.0 18.4 12:37 NE
30 18.4 021.6 14:05 08.5 23:39 46.5 00.0 00.00 04.3 18.4 02:33 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.1 (37.7) 71.5 day 14 08.4 day 30 805.1 000.0 00.63 03.5 34.5 day 26 NW
Max < 32: 6
Min < 86: 30
Max < 23: 2
Min < 23: 6
Max Rain: 0.43 ON 25-11-25
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)
