NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 72.6 081.1 14:52 66.3 08:25 00.0 07.6 00.00 03.1 14.9 14:40 SE
02 74.4 086.1 16:19 63.6 07:50 00.0 09.5 00.00 03.0 24.1 14:06 S
03 74.9 087.0 16:41 61.4 07:38 00.0 10.0 00.00 01.7 11.5 23:52 SSW
04 79.5 090.5 15:52 70.6 07:14 00.0 14.5 00.00 07.5 28.8 14:58 S
05 68.4 077.3 00:01 52.9 23:54 00.0 03.5 00.09 07.7 26.4 09:23 SSW
06 53.2 058.9 15:58 46.2 08:19 11.7 00.0 00.00 01.8 11.5 02:11 N
07 53.1 064.6 14:31 40.7 00:00 11.9 00.0 00.00 02.1 17.3 14:54 NW
08 49.1 063.7 16:20 33.1 06:50 15.9 00.0 00.00 01.5 10.3 14:56 SE
09 57.8 071.6 15:18 45.2 06:03 07.1 00.0 00.18 03.5 21.9 13:39 SSE
10 59.4 069.0 15:16 47.0 00:00 05.6 00.0 00.00 02.8 16.1 09:19 N
11 54.1 067.7 15:27 39.1 07:49 10.9 00.0 00.00 02.6 16.1 23:29 SE
12 60.7 067.7 15:51 55.0 07:10 04.2 00.0 00.04 05.5 24.1 09:57 SSE
13 52.4 060.5 16:10 43.2 08:00 12.5 00.0 00.00 01.9 10.3 04:56 NW
14 48.3 051.2 00:08 45.0 08:36 16.6 00.0 00.00 01.4 06.9 05:17 NE
15 51.0 052.3 00:00 48.1 09:13 13.9 00.0 00.10 01.8 10.3 12:30 ESE
16 58.7 066.3 17:08 52.3 00:14 06.2 00.0 00.01 04.1 18.4 16:42 SE
17 64.3 071.9 15:43 56.8 23:41 00.7 00.0 00.01 03.1 19.6 16:22 SSW
18 54.9 062.8 15:10 49.1 00:00 10.0 00.0 00.00 02.4 17.3 12:48 NW
19 48.3 059.0 15:49 40.0 00:00 16.7 00.0 00.00 02.8 20.7 12:36 WNW
20 48.3 060.3 11:58 38.1 01:50 16.6 00.0 00.05 04.3 25.3 11:24 SSW
21 44.1 046.0 16:41 41.8 09:18 20.8 00.0 00.08 05.7 26.4 12:21 WNW
22 43.3 049.9 17:13 38.2 00:00 21.6 00.0 00.00 04.4 18.4 09:01 NNW
23 40.9 051.0 16:22 32.9 00:00 24.1 00.0 00.00 01.2 11.5 12:18 NW
24 42.4 056.6 16:51 27.0 08:06 22.6 00.0 00.00 01.3 11.5 12:46 SSE
25 47.7 051.5 17:33 44.3 03:55 17.2 00.0 00.08 02.7 12.7 11:00 SE
26 52.7 063.6 15:50 45.4 08:27 12.2 00.0 00.00 03.8 18.4 14:13 SSE
27 52.3 061.4 15:19 43.3 07:18 12.6 00.0 00.00 03.8 18.4 14:33 SE
28 47.1 051.5 00:01 43.6 08:06 17.9 00.0 00.20 02.1 16.1 01:26 E
29 46.4 054.7 16:30 40.3 00:00 18.5 00.0 00.00 02.2 10.3 11:45 NNE
30 41.7 047.9 16:07 35.3 07:12 23.3 00.0 00.00 00.6 06.9 13:30 W
31 40.7 043.1 03:08 37.8 06:37 24.2 00.0 00.08 00.9 08.1 22:23 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.3 (54.4) 90.5 day 04 27.0 day 24 375.7 045.1 01.22 03.0 28.8 day 04 S
Max > 86: 3
Min < 86: 31
Max Rain: 0.20 ON 28-10-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)
