NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 September

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    69.0   079.8   16:17    59.8   06:49     00.0     04.1   00.07   01.6     10.3    16:04      S 
02    67.2   075.1   16:51    62.0   06:55     00.0     02.3   00.49   02.4     14.9    13:21      SW
03    58.4   065.3   00:57    50.5   23:24     06.5     00.0   00.00   05.1     21.9    10:22      N 
04    52.3   058.8   13:36    44.5   07:07     12.6     00.0   00.12   03.0     24.1    21:04     WSW
05    52.3   059.5   15:39    44.2   07:22     12.6     00.0   00.00   04.6     20.7    00:03     WNW
06    51.7   059.8   13:17    44.8   06:57     13.2     00.0   00.32   01.6     19.6    13:20     WNW
07    53.2   065.0   16:43    43.1   07:18     11.7     00.0   00.00   00.8     08.1    17:02      W 
08    64.3   078.1   16:55    48.3   00:12     00.7     00.0   00.00   05.0     23.0    14:58      S 
09    65.6   068.0   00:02    61.8   07:00     00.0     00.6   00.00   04.0     17.3    00:53     SSW
10    67.0   074.6   16:45    59.3   23:59     00.0     02.1   00.01   01.6     09.2    16:46      NE
11    65.1   077.5   16:46    54.8   07:13     00.0     00.2   00.00   01.2     11.5    14:57     ESE
12    70.7   082.0   15:14    63.0   06:38     00.0     05.7   00.00   03.0     14.9    12:47     ESE
13    73.1   083.8   15:41    63.0   07:09     00.0     08.1   00.00   02.2     14.9    11:33      E 
14    77.5   087.7   15:56    68.9   07:07     00.0     12.6   00.05   03.0     14.9    23:23      SE
15    76.9   085.3   16:58    72.1   08:56     00.0     12.0   00.05   03.8     18.4    11:34     SSE
16    79.1   091.1   16:03    68.4   07:19     00.0     14.2   00.00   03.3     17.3    13:52     SSW
17    73.7   083.1   16:49    66.2   06:52     00.0     08.8   00.00   01.4     11.5    14:58     SSW
18    71.5   082.6   16:01    64.2   07:08     00.0     06.5   00.08   01.5     11.5    18:16     SSE
19    67.2   072.7   15:40    64.2   23:16     00.0     02.3   01.09   01.8     12.7    16:16     ESE
20    66.8   072.8   17:01    61.5   07:23     00.0     01.8   00.01   01.8     10.3    14:28      S 
21    69.0   077.9   15:21    63.4   00:00     00.0     04.0   00.26   01.6     11.5    13:27     SSW
22    65.7   075.7   16:24    59.0   07:48     00.0     00.8   00.01   01.5     10.3    15:48     ENE
23    64.0   075.5   17:22    56.7   07:44     00.9     00.0   00.00   01.5     10.3    12:47     NNE
24    63.9   075.3   17:03    55.6   07:19     01.1     00.0   00.00   00.9     08.1    10:52     NNE
25    68.6   082.6   16:48    56.6   05:43     00.0     03.7   00.00   01.6     11.5    13:11     WSW
26    67.2   078.9   16:47    55.0   07:49     00.0     02.3   00.00   01.5     08.1    16:56      E 
27    65.8   073.9   16:51    53.7   00:00     00.0     00.8   00.00   02.8     17.3    15:06     NNW
28    62.9   079.2   17:00    47.1   07:44     02.1     00.0   00.00   01.9     14.9    16:59     SSW
29    69.5   087.3   16:16    53.1   05:54     00.0     04.5   00.00   01.1     09.2    13:00     SSE
30    73.0   082.8   15:31    66.4   07:01     00.0     08.1   00.00   01.8     14.9    15:49     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
66.4 (67.0)   91.1  day 16     43.1  day 07   061.4    105.5   02.74   02.3     24.2   day 08      S 
Max >  86: 3
Min <  86: 30
Max Rain: 1.09 ON 19-09-25
Days of Rain: 12 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)